Sports and Leisure
ESEC - Escola Superior de Educação de Coimbra
Código DGES:
9731
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Ef 3276/2011
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura pretende formar profissionais e técnicos superiores habilitados a intervir nas áreas da Educação Física, do Desporto e do Lazer , respondendo às necessidades das autarquias, dos clubes, das associações, dos ginásios e das academias de fitness, de empresas ligadas às atividades f ísicas, à aventura e à natureza.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Profissional em Educação Física e Desporto;
• Treinador Desportivo;
• Animador Sociodesportivo;
• Gestor ou Diretor Desportivo;
• Treinador Pessoal;
• Profissional em Exercício Físico e Condição Física.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
18 Português
PRÉ-REQUISITOS
Grupo C - Aptidão Funcional, Física e Desportiva
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 121,4 ]
2.ª fase [ 130,8 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomophysiology | 710003 | 6.00 | S1 |
| Biomechanics | 710002 | 3.00 | S1 |
| Individual Sports I | 710005 | 6.00 | S1 |
| Introduction to Sports and Leisure | 710004 | 3.00 | S1 |
| Physical Activity and Health | 210003 | 6.00 | S1 |
| Sports and Fitness Activities I | 710006 | 6.00 | S1 |
| Exercise Fisiology | 710008 | 6.00 | S2 |
| Individual Sports II | 710011 | 3.00 | S2 |
| Motor Development | 710009 | 6.00 | S2 |
| Physical Condition | 710007 | 6.00 | S2 |
| Sports and Fitness Activities II | 710013 | 3.00 | S2 |
| Sports and Leisure Activities | 710012 | 3.00 | S2 |
| Sports Leisure and Recreation | 710010 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Dance | 710016 | 6.00 | S1 |
| Motor Control Learning | 710014 | 3.00 | S1 |
| Physical Activity Assessment and Prescription | 710015 | 6.00 | S1 |
| Sociology of Sport and Leisure | 100059 | 6.00 | S1 |
| Team Sports I | 710017 | 6.00 | S1 |
| Methodology for Sport Activity | 710020 | 6.00 | S2 |
| Organization and Management in Education | 710021 | 6.00 | S2 |
| Sport Psychology | 100060 | 3.00 | S2 |
| Sport Spaces and Equipments | 710022 | 3.00 | S2 |
| Sports and Outdoor Activities | 710023 | 6.00 | S2 |
| Team Sports II | 710024 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Aquatic Sports | 710028 | 6.00 | S1 |
| Leisure Pedagogy | 100063 | 6.00 | S1 |
| Project | 710029 | 3.00 | S1 |
| Seminar | 710030 | 3.00 | S1 |
| Sports Pedagogy | 710027 | 6.00 | S1 |
| Statistics Methots in Sport | 200014 | 3.00 | S1 |
| Internship | 710031 | 30.00 | S2 |



