Basic Education
ESEC - Escola Superior de Educação de Coimbra
Código DGES:
9853
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
5
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura constitui um 1º ciclo de formação, que dá acesso aos mestrados profissionalizantes de habilitação para a docência (Educação de Infância e Ensino dos 1º e do 2º ciclos do Ensino Básico).
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Técnico Superior de Educação;
• Formação de base para os mestrados em educação e ensino (formação de educadores e professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico).
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
18 Português
ou
19 Matemática A
18 Português
ou
16 Matemática
18 Português
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 113,4 ]
2.ª fase [ 110,4 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Dramatic Expression | 160002 | 6.00 | S1 |
| Mathematics I | 200025 | 6.00 | S1 |
| Plastic Expression | 160001 | 6.00 | S1 |
| Portuguese I | 190050 | 6.00 | S1 |
| Society and Culture | 110014 | 4.00 | S1 |
| Teaching Practicum I | 510001 | 2.00 | S1 |
| Developmental Psychology | 310003 | 2.00 | S2 |
| Health, Environment and Consumption | 130002 | 6.00 | S2 |
| Information and Communication Technologies | 140001 | 2.00 | S2 |
| Mathematics II | 200026 | 6.00 | S2 |
| Physical Education | 160010 | 6.00 | S2 |
| Teaching Practicum II | 520001 | 2.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Fundamentals of Pedagogical Thinking | 310002 | 2.00 | S1 |
| History and Geography I | 110015 | 6.00 | S1 |
| Mathematics III | 200027 | 6.00 | S1 |
| Musical Expression | 160003 | 6.00 | S1 |
| Portuguese II | 190052 | 6.00 | S1 |
| Psychology of Education | 310004 | 2.00 | S1 |
| Teaching Practicum III | 530001 | 2.00 | S1 |
| Children's Literature | 190018 | 7.00 | S2 |
| Curriculum Design | 310006 | 2.00 | S2 |
| History and Geography II | 110016 | 6.00 | S2 |
| Mathematics IV | 200028 | 7.00 | S2 |
| Option (choice from units offered in the programme) | 990032 | 2.00 | S2 |
| Special Education Needs | 310007 | 2.00 | S2 |
| Teaching Practicum IV (Optional) | 990033 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Didactics of Musical, Plastic and Body Expression | 160013 | 4.00 | S1 |
| Didactics of Portuguese History and Geografy | 110017 | 4.00 | S1 |
| Intercultural Education | 310005 | 2.00 | S1 |
| Mathematics V | 200018 | 6.00 | S1 |
| Natural Sciences | 130007 | 6.00 | S1 |
| Option (choice from units offered in the programme) | 990034 | 4.00 | S1 |
| Didactics of Mathematics | 200009 | 4.00 | S2 |
| Didactics of Natural Sciences | 130008 | 4.00 | S2 |
| Educational Technology | 310008 | 2.00 | S2 |
| Teaching Practicum V (Optional) | 990035 | 5.00 | S2 |
| Workshop: Creative Expression | 160012 | 7.00 | S2 |



