Medical Imaging and Radiotherapy
ESTESC - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Código DGES:
L066
Data de Registo na DGES:
10 July 2014
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa a formação para o exercício das prof issões de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear, entre as quais se destacam: a Radiologia Geral, Tomografia Computorizada, Angiografia, Ressonância Magnética, Mamografia, Osteodensitometria, Ultrassonografia, Radiofarmácia, Medicina Nuclear Convencional, Tomografia de Emissões de Positrões, Hematologia Nuclear, Doseamentos de Radioimunoensaios e Radioterapia, onde desenvolve um conjunto de atividades terapêuticas, essencialmente na área da Oncologia. Para além da área de diagnóstico, o licenciado intervém ao nível da prevenção, promoção da saúde, terapêutica, investigação, gestão e ensino.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Funções em estabelecimentos públicos ou privados;
• Centros Desportivos;
• Companhias de Seguros;
• Indústria Farmacêutica;
• Empresas de Eletromedicina;
• Ensino e Investigação.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
PRÉ-REQUISITOS
Grupo A - Comunicação Interpessoal
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 132,9 ]
2.ª fase [ 137,0 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomy II | 6601208 | 5.00 | S |
| Atomic and Nuclear Physics | 6601211 | 4.00 | S |
| Biochemistry of Medical Imaging | 6601210 | 4.00 | S |
| Biophysics | 6601102 | 4.00 | S |
| Equipment and Instrumentation in Medical Imaging and Radiotherapy | 6601107 | 5.00 | S |
| General Pathology | 6601209 | 3.00 | S |
| General Physiology | 6601104 | 4.00 | S |
| Information Systems in Healthcare | 6601105 | 4.00 | S |
| Introduction to Medical Imaging and Radiotherapy | 6601106 | 5.00 | S |
| Medical Imaging Processing | 6601212 | 5.00 | S |
| Patient Care in Medical Imaging and Radiotherapy | 6601214 | 5.00 | S |
| Psychology | 6601103 | 3.00 | S |
| Radiobiology | 6601213 | 4.00 | S |
| Anatomy I | 6601101 | 5.00 | S1 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Advanced Methods in Diagnostic Imaging I | 6602117 | 5.00 | S |
| Advanced Methods in Diagnostic Imaging II | 6602225 | 4.00 | S |
| Clinical Dosimetry | 6602228 | 4.00 | S |
| Clinical Practice I | 6602224 | 4.00 | S |
| Medical Imaging I | 6602118 | 5.00 | S |
| Medical Imaging II | 6602223 | 5.00 | S |
| Methods and Techniques in Nuclear Medicine | 6602222 | 5.00 | S |
| Methods and Techniques in Radiology | 6602115 | 5.00 | S |
| Oncology | 6602120 | 3.00 | S |
| Radiation Physics and Radiation Protection | 6602121 | 4.00 | S |
| Radiological Anatomy | 6602116 | 4.00 | S |
| Radiopharmacy | 6602227 | 4.00 | S |
| Ultrasound I | 6602119 | 4.00 | S |
| Ultrasound II | 6602226 | 4.00 | S |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Research in Medical Imaging and Radiotherapy I | 6603241 | 4.00 | S |
| Bioethics and Deontology | 6603238 | 3.00 | S |
| Case Studies in Central Nervous System | 6603133 | 5.00 | S |
| Case Studies in Musculoskeletal System | 6603132 | 5.00 | S |
| Case Studies in Radiotherapy | 6603237 | 5.00 | S |
| Case Studies in Thoraco-Abdominal-Pelvic CIMR system | 6603236 | 5.00 | S |
| Clinical Placements in Medical Imaging and Radiotherapy I | 6603242 | 5.00 | S |
| Clinical Practice II | 6603131 | 4.00 | S |
| Clinical Practice III | 6603239 | 4.00 | S |
| Medical Imaging III | 6603130 | 5.00 | S |
| Methods and Techniques in Radiotherapy | 6603129 | 5.00 | S |
| Quality Control in Medical Imaging and Radiotherapy | 6603134 | 3.00 | S |
| Semiotics in Medical Imaging | 6603240 | 4.00 | S |
| Statistics | 6603135 | 3.00 | S |
Ano Curricular: 4
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Research in Medical Imaging and Radiotherapy II | 6604142 | 5.00 | A |
| Clinical Placements in Medical Imaging and Radiotherapy II | 6604141 | 55.00 | A |



