Clinical Physiology
ESTESC - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Código DGES:
L067
Data de Registo na DGES:
16 July 2018
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Cr 105/2014/Al01
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura permite exercer funções autónomas, em áreas que vão desde o estudo morfo-funcional e fisiopatológico do coração, vasos e pulmões, ao registo da atividade bioelétrica do sistema nervoso central e periférico. É da responsabilidade dos seus licenciados o planeamento, a execução e análise de meios complementares de diagnóstico, visando a identificação, prognóstico follow-up de processos fisiopatológicos na área da Cardiologia, Neurofisiologia e Pneumologia.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Unidades hospitalares, centros ou institutos de diagnóstico e terapêutica;
• Centros de Saúde, Clínicas e Consultórios Médicos, Centros de Medicina Desportiva, Ginásios e Clubes Desportivos;
• Empresas de Equipamentos Hospitalares (Áreas de marketing e vendas);
• Unidades de Emergência Médica;
• Companhias de Seguro;
• Investigação Científica;
• Ensino.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
PRÉ-REQUISITOS
Grupo A - Comunicação Interpessoal
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 136,4 ]
2.ª fase [ 145,7 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomy I | 6701101 | 5.00 | S |
| Anatomy II | 6701208 | 5.00 | S |
| Biology | 6701106 | 3.00 | S |
| Biophysics | 6701102 | 4.00 | S |
| Cardiopulmonary Physiology | 6701210 | 5.00 | S |
| Clinical Placement in Clinical Physiology I | 6701214 | 6.00 | S |
| General Biochemistry | 6701105 | 4.00 | S |
| General Pathology | 6701209 | 3.00 | S |
| General Physiology | 6701104 | 4.00 | S |
| Introduction to Clinical Physiology | 6701107 | 7.00 | S |
| Neurophysiology | 6701211 | 3.00 | S |
| Pharmacology and Therapeutics | 6701213 | 3.00 | S |
| Psychology | 6701103 | 3.00 | S |
| Signal Processing and Bioelectronics | 6701212 | 5.00 | S |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Medical Image | 6702118 | 3.00 | S |
| Bioethics and Deontology | 6702228 | 3.00 | S |
| Cardiac Ultrasound I | 6702227 | 5.00 | S |
| Cardiopulmonary Pathology | 6702115 | 4.00 | S |
| Electrocardiology I | 6702117 | 5.00 | S |
| Electrocardiology II | 6702224 | 5.00 | S |
| Electroencephalography I | 6702119 | 5.00 | S |
| Electroencephalography II | 6702226 | 5.00 | S |
| Examinations in Respiratory Pathophysiology I | 6702116 | 5.00 | S |
| Examinations in Respiratory Pathophysiology II | 6702223 | 5.00 | S |
| Nerve Conduction Studies | 6702225 | 5.00 | S |
| Neuroanatomy | 6702121 | 4.00 | S |
| Neurological Pathology | 6702120 | 3.00 | S |
| Vascular Phatology | 6702222 | 3.00 | S |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Research in Clinical Physiology I | 6703240 | 3.00 | S |
| Cardiac Ultrasound II | 6703129 | 5.00 | S |
| Cardiopulmonary Exercise Testing | 6703133 | 5.00 | S |
| Cardiovascular Perfusion | 6703237 | 6.00 | S |
| Electromyography | 6703134 | 5.00 | S |
| Electrophysiology and Pacing | 6703239 | 6.00 | S |
| Evoked Potentials | 6703235 | 4.00 | S |
| Examinations in Vascular Pathophysiology | 6703130 | 6.00 | S |
| Hemodynamics | 6703131 | 6.00 | S |
| Medical Emergency | 6703236 | 3.00 | S |
| Sleep Pathology | 6703241 | 3.00 | S |
| Statistics | 6703132 | 3.00 | S |
| Studies in Pathophysiology of Sleep | 6703238 | 5.00 | S |
Ano Curricular: 4
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Research in Clinical Physiology II | 6704142 | 6.00 | A |
| Clinical Placement in Clinical Physiology II | 6704143 | 54.00 | A |



