Diet and Nutrition
ESTESC - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Código DGES:
8149
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
A licenciatura visa formar profissionais de ação preditiva, preventiva como terapêutica. Esta profissão está regulamentada a nível nacional e internacional. Os licenciados podem assumir diferentes funções na sua prática, em áreas de atuação profissional: alimentação coletiva e restauração, investigação científica e segurança alimentar, administração e gestão dos serviços de nutrição e dietética, nutrição clínica, nutrição comunitária e saúde pública, tecnologia e inovação, marketing alimentar,entre outros.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Unidades hospitalares e Clínicaspúblicas e privadas;
• Ensino e investigação;
• Informação médica;
• Autarquias;
• Associações de apoio a doentes;
• Estabelecimentos de ensino (básico,secundário, profissional e superior);
• Empresas.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
PRÉ-REQUISITOS
Grupo A - Comunicação Interpessoal
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 134,0 ]
2.ª fase [ 137,3 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomophysiology I | 511001101 | 3.00 | S1 |
| Biostatistics | 511001211 | 5.00 | S1 |
| Cell and Molecular Biology | 511001103 | 4.00 | S1 |
| Food Sociology | 511001107 | 5.00 | S1 |
| Nutrional Epidemiology | 511001104 | 5.00 | S1 |
| Professional Integration in Dietetics | 511001106 | 5.00 | S1 |
| Psychology I | 511001102 | 3.00 | S1 |
| Anatomophysiology II | 511001208 | 3.00 | S2 |
| Bioethics and Deontology | 511001214 | 3.00 | S2 |
| Food Chemistry | 511001105 | 5.00 | S2 |
| General Biochemistry I | 511001210 | 5.00 | S2 |
| Human Nutrition | 511001213 | 6.00 | S2 |
| Pathology | 511001212 | 5.00 | S2 |
| Psychology II | 511001209 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Public Health and Nutrition | 511002121 | 4.00 | S |
| Bromatology | 511002116 | 4.00 | S1 |
| Dietetics Applied Pathology I | 511002119 | 4.00 | S1 |
| Food Microbiology | 511002226 | 4.00 | S1 |
| General Biochemistry II | 511002115 | 4.00 | S1 |
| Nutrition and Dietetics | 511002118 | 5.00 | S1 |
| Nutritional Composition of Food | 511002117 | 5.00 | S1 |
| Pharmacotherapy | 511002224 | 3.00 | S1 |
| Public and Collective Restoration | 511002120 | 4.00 | S1 |
| Clinical Dietetic I | 511002222 | 5.00 | S2 |
| Dietetics Applied Pathology II | 511002227 | 4.00 | S2 |
| Hygiene and Food Safety | 511002228 | 5.00 | S2 |
| Immunology | 511002225 | 4.00 | S2 |
| Molecular Gastronomy | 511002223 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Clinical Dietetic II | 511003132 | 5.00 | S1 |
| Comunication in Nutrition | 511003129 | 3.00 | S1 |
| Control and Food Quality Certification | 511003131 | 5.00 | S1 |
| Genetics | 511003134 | 3.00 | S1 |
| Initiation in Clinical Dietetics | 511003133 | 6.00 | S1 |
| Nutrition Policy | 511003242 | 4.00 | S1 |
| Research Methodologies | 511003130 | 3.00 | S1 |
| Clinical Dietetic III | 511003237 | 5.00 | S2 |
| Community Nutrition and Health | 511003135 | 5.00 | S2 |
| Dietetics and Nutrition Clinical Placements I | 511003238 | 6.00 | S2 |
| Enteral and Parental Nutrition | 511003240 | 4.00 | S2 |
| Food and Dietetics Management | 511003239 | 4.00 | S2 |
| Food Technology | 511003236 | 4.00 | S2 |
| Food Toxicology | 511003241 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 4
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Research in Dietetics and Nutrition | 511004944 | 6.00 | A |
| Dietetics and Nutrition Clinical Placements II | 511004943 | 54.00 | A |



