Physical Therapy
ESTESC - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Código DGES:
9504
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa a formação de alunos com competências necessárias ao exercício qualificado da fisioterapia. Os licenciados serão capazes de aplicar técnicas de avaliação de fisioterapia, de modo seguro e eficiente tendo em consideração as necessidades f ísicas, psicológicas e culturais específicas do utente. Cabe-lhes ainda elaborar e aplicar planos de intervenção específicos e adaptados ao utente, utilizando terapia manual, meios eletrof ísicos e o meio aquático.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Hospitais/clínicas e centros de reabilitação;
• Centros de saúde;
• Centros e clubes desportivos;
• Lares de idosos;
• Piscinas terapêuticas;
• Instituições de Ensino Especial;
• Companhias de Seguros;
• Estabelecimentos Termais;
• Fábricas.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
PRÉ-REQUISITOS
Grupo A - Comunicação Interpessoal
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 155,6 ]
2.ª fase [ 155,1 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Methods and Techniques of Physiotherapy I | 112800 | 0.00 | A |
| Methods and Techniques of Physiotherapy II | 121700 | 0.00 | A |
| Anatomy I | 3701101 | 5.00 | S1 |
| Biophysics | 3701103 | 4.00 | S1 |
| Development Psychology | 3701104 | 2.00 | S1 |
| Equipments and Technology in Physical Therapy | 3701108 | 3.00 | S1 |
| Fundamentals of Epidemiology | 3701105 | 2.00 | S1 |
| General Biochemistry | 3701109 | 4.00 | S1 |
| Identity and Professional Integration | 3701107 | 2.00 | S1 |
| Physical Therapy and Practice Theory | 3701106 | 4.00 | S1 |
| Physiology I | 3701102 | 4.00 | S1 |
| Anatomy II | 3701211 | 5.00 | S2 |
| Examination/Assessment I | 3701215 | 7.00 | S2 |
| Human Movement Studies I | 3701214 | 6.00 | S2 |
| Physiology II | 3701212 | 4.00 | S2 |
| Psychology of Interpersonal Relations | 3701213 | 5.00 | S2 |
| Statistics | 3701210 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Examination/Assessment II | 3702123 | 5.00 | S1 |
| Health Psychology | 3702117 | 3.00 | S1 |
| Human Movement Studies II | 3702122 | 2.00 | S1 |
| Manual Therapy I | 3702120 | 5.00 | S1 |
| Movement Therapy I | 3702121 | 5.00 | S1 |
| Neuroscience | 3702116 | 2.00 | S1 |
| Pathophysiology I | 3702118 | 5.00 | S1 |
| Radiological Anatomy | 3702119 | 3.00 | S1 |
| Clinical Education I | 3702231 | 2.00 | S2 |
| Examination/Assessment III | 3702230 | 5.00 | S2 |
| Manual Therapy II | 3702227 | 5.00 | S2 |
| Movement Therapy II | 3702228 | 5.00 | S2 |
| Pathophysiology II | 3702226 | 2.00 | S2 |
| Physical Therapy and Health Promotion | 3702229 | 4.00 | S2 |
| Psychopathology | 3702225 | 4.00 | S2 |
| Research Methodology | 3702224 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Clinical Education II | 3703137 | 8.00 | S1 |
| Electrotherapy and Physical Agents | 3703136 | 5.00 | S1 |
| Manual Therapy III | 3703132 | 4.00 | S1 |
| Movement Therapy III | 3703133 | 5.00 | S1 |
| Physical Therapy Management in Neuromuscular Conditions | 3703135 | 4.00 | S1 |
| Physical Therapy Management in Neuromusculoskeletal Conditions | 3703134 | 4.00 | S1 |
| Applied Research I | 3703241 | 6.00 | S2 |
| Clinical Education III | 3703242 | 12.00 | S2 |
| Manual Therapy IV | 3703238 | 3.00 | S2 |
| Movement Therapy IV | 3703239 | 5.00 | S2 |
| Physical Therapy Management in Cardiovascular and Respiratory Conditions | 3703240 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 4
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Research II | 3704943 | 8.00 | S |
| Clinical Education V | 3704249 | 19.00 | S |
| Clinical Education IV | 3704146 | 19.00 | S1 |
| Management of Physical Therapy Services | 3704247 | 3.00 | S1 |
| Physical Therapy Management in Specific Conditions | 3704145 | 4.00 | S1 |
| Assistive Technology | 3704248 | 4.00 | S2 |
| Health Economy | 3704144 | 3.00 | S2 |



