Secretarial Direction and Administration
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
8519
Data de Registo na DGES:
31 May 2012
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura vem colmatar uma lacuna na oferta de cursos de nível superior da nossa instituição, com ênfase nas ciências empresariais. É uma nova área, relevante, que vem permitir à Escola oferecer soluções completas para o meio empresarial e administrativo.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Secretariado de Direção e Administração;
• Assessoria de Administração;
• Assessoria de Direção;
• Coordenação técnica de serviços e gabinetes de comunicação;
• Organização e coordenação de atividades socioculturais.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
09 Geografia
13 Inglês
18 Português
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 50% ]
Provas de Ingresso [ 50% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 127,5 ]
2.ª fase [ 129,5 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| English Applied to Business Sciences I | 1181 | 5.00 | S1 |
| Introduction to Accounting and Finance | 1179 | 5.00 | S1 |
| Law Framework of the Company Activity | 1177 | 5.00 | S1 |
| Principles of Macroeconomics | 1178 | 5.00 | S1 |
| Quantitative Methods Applied to Business Sciences | 1180 | 5.00 | S1 |
| Social Sciences Methodology | 1176 | 5.00 | S1 |
| Administrative Law | 1149 | 5.00 | S2 |
| English Applied to Business Sciences II | 1183 | 5.00 | S2 |
| Fiscal Law and Procedural Fiscal Law | 1186 | 5.00 | S2 |
| Management Information Systems I | 1184 | 5.00 | S2 |
| Oral and Written CommunicationTechniques I | 1185 | 5.00 | S2 |
| Principles of Corporate Management | 1182 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| English Applied to Business Sciences III | 1187 | 5.00 | S1 |
| Financial Mathematics | 1189 | 5.00 | S1 |
| Management Accounting | 1208 | 6.00 | S1 |
| Management Information Systems II | 1190 | 5.00 | S1 |
| Oral and Written Communication Techniques II | 1188 | 5.00 | S1 |
| Statistics Applied to Business Sciences | 1191 | 6.00 | S1 |
| Corporate Strategy | 1194 | 6.00 | S2 |
| Market Research | 1210 | 5.00 | S2 |
| nglish Applied to Business Sciences IV | 1192 | 4.00 | S2 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S2 |
| Oral and Written Communication Techniques III | 1193 | 5.00 | S2 |
| Societies Law | 1129 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Decision Models and Processes | 1202 | 3.00 | S1 |
| English Applied to Business Sciences V | 1197 | 5.00 | S1 |
| European Law | 1201 | 5.00 | S1 |
| Oral and Written Communication Techniques IV | 1198 | 6.00 | S1 |
| Secretarial and Assistance Practices I | 1199 | 6.00 | S1 |
| Spanish Language I | 1200 | 5.00 | S1 |
| Ethics | 1209 | 5.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Portuguese and European Economics | 1058 | 4.00 | S2 |
| Public and Human Relations | 1203 | 6.00 | S2 |
| Secretarial and Assistance Practices II | 1204 | 6.00 | S2 |
| Spanish Language II | 1205 | 5.00 | S2 |



