Degree in Accounting and Auditing
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9061
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa o aprofundamento dos conhecimentos necessários à prática da contabilidade, da auditoria, da fiscalidade, etc. e, em simultâneo, o desenvolvimento de projetos próprios de uma educação de nível superior. O programa curricular assenta numa formação sólida nos diversos ramos da contabilidade: contabilidade financeira, contabilidade de gestão, contabilidade pública, fiscalidade, auditoria e em disciplinas afins, além de outras matérias indispensáveis à sua formação.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Contabilista;
• Técnico da Administração Fiscal;
• Auditor;
• Revisor Oficial de Contas;
• Auditor Interno;
• Contabilista Certificado;
• Gestor Financeiro/Diretor Financeiro;
• Quadro Superior da Administração Pública;
• Quadro de Instituições Financeiras;
• Consultor Financeiro e Fiscal;
• Empresário/Gestor;
• Consultor;
• Professor;
• Investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 125,4 ]
2.ª fase [ 138,2 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Commercial and Societies Law | 1070 | 5.00 | S1 |
| Financial Accounting I | 1001 | 8.00 | S1 |
| Introdution to Law and Labour Law | 1068 | 5.00 | S1 |
| IT Applications I | 1069 | 4.00 | S1 |
| Quantitative Methods I | 1067 | 5.00 | S1 |
| Technical English-Accounting | 1071 | 3.00 | S1 |
| Companies' Management and Organisation | 1074 | 4.00 | S2 |
| Financial Accounting II | 1007 | 8.00 | S2 |
| IT Applications II | 1073 | 4.00 | S2 |
| Microeconomics | 1009 | 5.00 | S2 |
| Quantitative Methods II | 1072 | 5.00 | S2 |
| Tax Law | 1075 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Corporate Accounting I | 1077 | 5.00 | S1 |
| Financial Analysis | 1016 | 5.00 | S1 |
| Financial Calculus | 1076 | 6.00 | S1 |
| Management Accounting I | 1078 | 5.00 | S1 |
| Statistics I | 1080 | 4.00 | S1 |
| Taxation I | 1017 | 5.00 | S1 |
| Corporate Accounting II | 1083 | 5.00 | S2 |
| Financial Management | 1022 | 6.00 | S2 |
| Macroeconomics | 1082 | 4.00 | S2 |
| Management Accounting II | 1084 | 6.00 | S2 |
| Statistics II | 1081 | 4.00 | S2 |
| Taxation II | 1023 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Accounting Consolidation | 1028 | 4.00 | S1 |
| Audit and Controlling | 1085 | 5.00 | S1 |
| Corporate Simulation I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Corporate Tax | 1086 | 5.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Corporate Simulation II | 1040 | 8.00 | S2 |
| Criminal and Procedural Tax Law | 1092 | 5.00 | S2 |
| Forecasting Methods | 1045 | 4.00 | S2 |
| Management Control Systems | 1036 | 5.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Tax Auditing | 1090 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Accounting Consolidation | 1028 | 4.00 | S1 |
| Budget Control | 1094 | 4.00 | S1 |
| Corporate Simulation I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Financial Auditing I | 1093 | 5.00 | S1 |
| Investment Projects | 1026 | 5.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Corporate Simulation II | 1040 | 8.00 | S2 |
| Financial Auditing II | 1095 | 5.00 | S2 |
| Forecasting Methods | 1045 | 4.00 | S2 |
| Management Control Systems | 1036 | 5.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |



