Degree in Business Management
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9152
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura tem como principais objetivos formar profissionais qualificados em gestão com uma sólida formação e com competências técnicas para desenvolverem, de imediato, nas empresas e noutras organizações, uma atividade profissional na área da especialidade: Finanças, Marketing ou Recursos Humanos.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Gestor:
° Gestão Tesouraria/Gestão Financeira;
° Gestão Comercial/ Marketing- Ramo Marketing;
° Gestão de Recursos Humanos - Ramo Recursos Humanos;
° Gestão de Negócios Internacionais - Ramo Marketing;
• Controller;
• Técnico da Administração Fiscal - Ramo Finanças;
• Auditor - Ramo Finanças;
• Contabilista Certificado - Ramo Finanças;
• Quadro Médio e Superior da Administração Pública ;
• Quadro Médio e Superior de Instituições Financeiras e Seguradoras;
• Empresário ;
• Consultor;
• Professor;
• Investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 139,1 ]
2.ª fase [ 142,9 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Mathematics I | 1002 | 5.00 | S1 |
| Business English | 1012 | 3.00 | S1 |
| Financial Accounting I | 1001 | 8.00 | S1 |
| Introduction to Law and Labour Law | 1003 | 4.00 | S1 |
| Introduction to Management | 1005 | 5.00 | S1 |
| IT Applications | 1004 | 4.00 | S1 |
| Applied Mathematics II | 1008 | 5.00 | S2 |
| Corporate Law | 1006 | 4.00 | S2 |
| Financial Accounting II | 1007 | 8.00 | S2 |
| Financial Calculus | 1011 | 5.00 | S2 |
| Microeconomics | 1009 | 5.00 | S2 |
| Production and Operations Management | 1010 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Corporate Accounting | 1014 | 8.00 | S1 |
| Financial Analysis | 1016 | 5.00 | S1 |
| Macroeconomic Analysis | 1013 | 4.00 | S1 |
| Managerial Accounting | 1015 | 4.00 | S1 |
| Probabilities and Statistics | 1018 | 4.00 | S1 |
| Taxation I | 1017 | 5.00 | S1 |
| Budgeting and Managerial Accounting | 1021 | 8.00 | S2 |
| Financial Management | 1022 | 5.00 | S2 |
| Inferential Statistics | 1024 | 4.00 | S2 |
| Internal Audit and Control | 1020 | 4.00 | S2 |
| Marketing | 1019 | 4.00 | S2 |
| Taxation II | 1023 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Accounting Consolidation | 1028 | 4.00 | S1 |
| Corporate Simulation I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Investment Projects | 1026 | 5.00 | S1 |
| Monetary and Financial Economics | 1027 | 5.00 | S1 |
| Optimization and Decision Models | 1025 | 4.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Corporate Simulation II | 1040 | 8.00 | S2 |
| Financial Risks Analysis and Management | 1037 | 5.00 | S2 |
| Management Control Systems | 1036 | 5.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Securities Law | 1038 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Corporate Simulation I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Market Research | 1047 | 4.00 | S1 |
| Microeconomic Analysis | 1049 | 4.00 | S1 |
| Operations Marketing | 1048 | 5.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Advertising and Communication | 1053 | 5.00 | S2 |
| Brand and Innovation Management | 1052 | 5.00 | S2 |
| Corporate Simulation II - Marketing | 1054 | 8.00 | S2 |
| International Marketing | 1066 | 4.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Strategic Management | 1051 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Corporate Simulation I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Human Resource Management | 1057 | 5.00 | S1 |
| Optimization and Decision Models | 1025 | 4.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Organizational Behaviour | 1056 | 5.00 | S1 |
| Portuguese and European Economics | 1058 | 4.00 | S1 |
| Corporate Simulation II - Human Resources | 1063 | 8.00 | S2 |
| Leadership and Performance Appraisal | 1061 | 5.00 | S2 |
| Negotiation and Conflict Management | 1062 | 4.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Strategic Management | 1051 | 5.00 | S2 |



