Degree in IT Management
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9186
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura tem como principais objetivos formar profissionais na área dos Sistemas de Informação e da Gestão capazes de exercerem a sua atividadeprofissional com elevado nível de competência técnica e científica. Nesta medida, pretende-se que os licenciados com este curso venham a ser profissionais capazes de utilizar, conceber, desenvolver e rentabilizar Sistemas de Informação de suporte às organizações tanto públicas como privadas,através do conhecimento e aplicações das várias vertentes da gestão de Sistemas de Informação, quer seja a componente estratégica, financeira, de controlo de gestão, ou de integração de sistemas.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Analista de Processos de Negócio;
• Analista/Administrador de Sistemas;
• Gestor de Projetos de Software;
• Administrador de Bases de Dados;
• Analista/Programador, com particular incidência para aplicações na área da gestão;
• Consultor/Auditor de Sistemas de Informação e/ou de Tecnologias de Informação;
• Docente e/ou investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 109,7 ]
2.ª fase [ 126,6 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Accounting I | 1099 | 5.00 | S1 |
| Algorithms and Programming I | 1100 | 6.00 | S1 |
| Computers Architecture | 1102 | 5.00 | S1 |
| Introduction to Law and Labour Law | 1003 | 4.00 | S1 |
| Introduction to the Management of Organisations | 1101 | 4.00 | S1 |
| Mathematical Analysis I | 1098 | 6.00 | S1 |
| Accounting II | 1104 | 6.00 | S2 |
| Algorithms and Programming II | 1105 | 6.00 | S2 |
| Mathematical Analysis II | 1103 | 6.00 | S2 |
| Microeconomics | 1009 | 5.00 | S2 |
| Operative Systems | 1107 | 4.00 | S2 |
| Technical English-IT | 1106 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Computer Networks | 1110 | 4.00 | S1 |
| Costs and Management Accounting | 1109 | 8.00 | S1 |
| Information Systems I | 1112 | 4.00 | S1 |
| Numerical Methods | 1111 | 4.00 | S1 |
| Object Oriented Languages | 1108 | 6.00 | S1 |
| Probabilities and Statistics | 1018 | 4.00 | S1 |
| Business Finance | 1116 | 5.00 | S2 |
| Databases | 1117 | 6.00 | S2 |
| Inferential Statistics | 1024 | 4.00 | S2 |
| Information Systems II | 1115 | 5.00 | S2 |
| IT Networks Management | 1114 | 4.00 | S2 |
| Software Engineering | 1113 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Human Resources Direction | 1122 | 4.00 | S1 |
| Introduction to Tax Studies | 1121 | 4.00 | S1 |
| Knowledge Based Systems | 1119 | 6.00 | S1 |
| Operations Research | 1118 | 6.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Software Projects Management | 1120 | 6.00 | S1 |
| IT Auditing | 1127 | 4.00 | S2 |
| IT Law | 1128 | 4.00 | S2 |
| Marketing | 1019 | 4.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| System Project and Development | 1126 | 10.00 | S2 |



