Degree in Accounting and Public Management
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9722
Data de Registo na DGES:
18 March 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura tem como principais objetivos formar profissionais capazes de exercerem a sua atividade profissional com elevado nível de competência técnica e científica. Esta Licenciatura visa dar resposta à falta de quadros nos serviços públicos com competência profissional nos domínios da contabilidade pública e da administração e gestão pública modernas, baseada em critérios de economia, de eficiência e de eficácia, utilizados pelas organizações privadas. Com esse objetivo, procura-se dotar o graduado de uma capacidade e sensibilidade interdisciplinares que lhe permitam resolver problemas concretos da realidade portuguesa.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Administrador;
• Diretor de Recursos Humanos;
• Técnico Superior da Administração Pública;
• Perito Tributário;
• Consultor e Assessor de Gestão;
• Contabilista;
• Contabilista Certificado;
• Auditor/Revisor Oficial de Contas;
• Docente e/ou investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 122,0 ]
2.ª fase [ 134,8 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Basic Notions of Law | 1160 | 5.00 | S1 |
| Constitutional Law | 1133 | 4.00 | S1 |
| Financial Accounting I | 1001 | 8.00 | S1 |
| Introduction to the Management of Organisations | 1101 | 4.00 | S1 |
| IT Applications I | 1069 | 4.00 | S1 |
| Quantitative Methods I | 1067 | 5.00 | S1 |
| Administrative Law | 1149 | 5.00 | S2 |
| Financial Accounting II | 1007 | 8.00 | S2 |
| IT Applications II | 1073 | 4.00 | S2 |
| Microeconomics | 1009 | 5.00 | S2 |
| Quantitative Methods II | 1072 | 5.00 | S2 |
| Technical English-Accounting | 1071 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Accounting and Public Finance I | 1162 | 5.00 | S1 |
| Analytical Accounting | 1163 | 8.00 | S1 |
| Financial Auditing | 1079 | 5.00 | S1 |
| Macroeconomic Analysis | 1013 | 4.00 | S1 |
| Public Economics | 1164 | 4.00 | S1 |
| Statistics I | 1080 | 4.00 | S1 |
| Accounting and Public Finance II | 1165 | 6.00 | S2 |
| Financial Calculus | 1011 | 5.00 | S2 |
| Public Sector Accounts Auditing | 1167 | 6.00 | S2 |
| Public Sector Management Accounting | 1166 | 5.00 | S2 |
| Statistics II | 1081 | 4.00 | S2 |
| Tax Law | 1161 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Free Option | 1039 | 4.00 | S |
| Financial Analysis and Management | 1169 | 5.00 | S1 |
| Option I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Organisational Simulation I | 1170 | 8.00 | S1 |
| Public Policy | 1168 | 4.00 | S1 |
| Taxation I | 1017 | 5.00 | S1 |
| Forecasting Methods | 1045 | 4.00 | S2 |
| Management Control Systems | 1036 | 5.00 | S2 |
| Option II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Organisational Simulation II | 1171 | 8.00 | S2 |
| Portuguese Economics | 1046 | 4.00 | S2 |
| Taxation II | 1023 | 5.00 | S2 |



