Eng. Mecânica
ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Código DGES:
9123
Data de Registo na DGES:
01 September 2014
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Ef 420/2011/AL01
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa formar profissionais com competências específicas nas áreas tecnológicas de produção e térmicas, desenvolvendo o seu sentido prático e tendo em consideração as evoluções mais recentes, a par de uma formação sólida nas ciências de base de engenharia.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Organização da produção e organização industrial;
• Gestão e manutenção industrial;
• Fazer o projeto de automação, construções mecânicas, redes de fluídos, sistemas de aquecimento /ar condicionado, etc.;
• Controlo da qualidade;
• Consultadoria;
• Direção de produção;
• Climatização de edifícios;
• Conceção e produção de moldes;
• Ensino e formação profissional.
PROVAS DE INGRESSO
07 Física e Química
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 108,4 ]
2.ª fase [ 129,5 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Applied Mechanics | 912310 | 5.00 | S1 |
| Calculus I | 912301 | 6.00 | S1 |
| Desenho Técnico | 912305 | 5.00 | S1 |
| Introdução à Programação | 912306 | 5.00 | S1 |
| Linear Algebra | 912302 | 5.00 | S1 |
| Química | 912304 | 4.00 | S1 |
| Calculus II | 912307 | 6.00 | S2 |
| Desenho de Construções Mecânicas | 912311 | 5.00 | S2 |
| Física Aplicada | 912303 | 5.00 | S2 |
| Fundamentos de Ciência dos Materiais | 912308 | 5.00 | S2 |
| Inglês | 912312 | 3.00 | S2 |
| Termodinâmica | 912309 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Electrotecnia | 912318 | 5.00 | S1 |
| Materiais de Engenharia | 912314 | 6.00 | S1 |
| Mecânica dos Fluidos | 912316 | 5.00 | S1 |
| Mechanics of Materials I | 912315 | 5.00 | S1 |
| Statistical Methods | 912313 | 4.00 | S1 |
| Tecnologia Mecânica I | 912317 | 5.00 | S1 |
| Automação | 912324 | 5.00 | S2 |
| Máquinas Hidráulicas | 912323 | 5.00 | S2 |
| Mechanics of Materials II | 912319 | 5.00 | S2 |
| Processos de Maquinagem | 912322 | 5.00 | S2 |
| Tecnologia Mecânica II | 912321 | 5.00 | S2 |
| Transmissão de Calor | 912320 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Climatização e Refrigeração | 912326 | 5.00 | S1 |
| Equipamentos e Processos Térmicos | 912328 | 5.00 | S1 |
| Laboratórios de Engenharia de Produção | 912329 | 6.00 | S1 |
| Máquinas Alternativas | 912327 | 5.00 | S1 |
| Opção I | 912330 | 4.00 | S1 |
| Órgãos de Máquinas I | 912325 | 5.00 | S1 |
| Laboratórios de Engenharia Térmica | 912337 | 6.00 | S2 |
| Manutenção Industrial | 912335 | 4.00 | S2 |
| Opção II | 912339 | 4.00 | S2 |
| Organização e Gestão | 912336 | 4.00 | S2 |
| Órgãos de Máquinas II | 912334 | 5.00 | S2 |
| Projecto | 912338 | 7.00 | S2 |



