Gestão de Empresas Agrícolas
APRESENTAÇÃO
Este mestrado resulta de uma parceria estabelecida entre o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e a Escola Superior Agrária de Coimbra e tem por objetivo proporcionar uma formação avançada e inovadora, exigente e profissionalizante, promovendo habilidades críticas nos domínios da gestão e das ciências agrárias. A transformação e aceleração da atividade económica tanto a nível nacional como internacional, coloca às empresas novos desafios, exigindo uma atuação clara e eficaz, nomeadamente na vertente da gestão. O conhecimento adquirido através dos estudos aprofundados desenvolvidos ao longo do curso, deve constituir uma mais-valia para os estudantes e contribuir para que as empresas agrícolas se desenvolvam de forma sustentável.
Com a conclusão do curso, os alunos vão usufruir e aprofundar conhecimentos em diversas áreas da gestão e das ciências agrárias, o que lhes permitirá enfrentar atividades profissionais relevantes e abraçar novos desafios colocados pela envolvente atual.
O Mestrado em Gestão de Empresas Agrícolas, é ministrado em parceria entre a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Contabilidade Financeira | 2147 | 6.00 | S1 |
| Gestão da Produção Agrícola | 2150 | 6.00 | S1 |
| Marketing | 2148 | 6.00 | S1 |
| Metodologias e Seminários de Investigação | 2151 | 6.00 | S1 |
| Opção 1 | 2156 | 6.00 | S1 |
| Contabilidade de Gestão | 2153 | 6.00 | S2 |
| Finanças Empresariais | 2152 | 6.00 | S2 |
| Mercados e Política Agrícola | 2149 | 6.00 | S2 |
| Planeamento e Controlo da Empresa Agrícola | 2155 | 6.00 | S2 |
| Tecnologias da Informação | 2154 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Parte Não Lectiva do Mestrado | 2125 | 30.00 | S |
| Agricultura e Ambiente | 2157 | 6.00 | S1 |
| Comércio Internacional | 2159 | 6.00 | S1 |
| Elaboração de Projetos e Análise de Investimentos | 2158 | 6.00 | S1 |
| Inovação e Empreendedorismo | 2160 | 6.00 | S1 |
| Opção 2 | 2161 | 6.00 | S1 |



