Biological Engineering
Curricular Year: 1
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Cellular Biology | 60026599 | 4 | 1st S |
| Chemistry | 60026588 | 5 | 1st S |
| Integrated Laboratory I | 60026613 | 6 | 1st S |
| Introduction to Bioengineering | 60026602 | 4 | 1st S |
| Mathematics I | 60026566 | 5 | 1st S |
| Physics | 60026577 | 6 | 1st S |
| Biochemistry and Molecular Biology | 60026630 | 6 | 2nd S |
| Integrated Laboratory II | 61002819 | 7 | 2nd S |
| Materials Science in Bioengineering | 61002808 | 6 | 2nd S |
| Mathematics II | 60026624 | 5 | 2nd S |
| Microbiology | 61002793 | 6 | 2nd S |
Curricular Year: 2
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Fluid Mechanics | 60026676 | 6 | 1st S |
| Integrated Laboratory III | 61002825 | 7 | 1st S |
| Numerical and Statistical Methods | 60026687 | 6 | 1st S |
| Processes Principles in Bioengineering | 61002926 | 5 | 1st S |
| Thermodynamics | 60026641 | 6 | 1st S |
| Chemical and Biological Reactors | 61002836 | 6 | 2nd S |
| Heat and Mass Transfer | 60026720 | 6 | 2nd S |
| Instrumental Analysis Laboratory | 61002847 | 7 | 2nd S |
| Instrumentation | 60026698 | 5 | 2nd S |
| Separation Processes | 60026731 | 6 | 2nd S |
Curricular Year: 3
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Biological Technologies Laboratory | 61002881 | 7 | 1st S |
| Enzymatic Engineering | 61002853 | 5.5 | 1st S |
| Separation and Purification Processes of Biological Products | 61002864 | 5.5 | 1st S |
| Separation Processes Laboratory | 61002870 | 7 | 1st S |
| Internship/Project in Biological Engineering | 60026821 | 30 | 2nd S |
Opção 1
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Environmental Management Systems | 60026832 | 5 | 1st S |
| Exploração de Sistemas de Água e Saneamento | 61002952 | 5 | 1st S |
| Genética | 61002948 | 5 | 1st S |
| Organization and Management | 61002937 | 5 | 1st S |
Environmental Technology
Curricular Year: 1
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Cellular Biology | 60026599 | 4 | 1st S |
| Chemistry | 60026588 | 5 | 1st S |
| Integrated Laboratory I | 60026613 | 6 | 1st S |
| Introduction to Bioengineering | 60026602 | 4 | 1st S |
| Mathematics I | 60026566 | 5 | 1st S |
| Physics | 60026577 | 6 | 1st S |
| Biochemistry and Molecular Biology | 60026630 | 6 | 2nd S |
| Integrated Laboratory II | 61002819 | 7 | 2nd S |
| Materials Science in Bioengineering | 61002808 | 6 | 2nd S |
| Mathematics II | 60026624 | 5 | 2nd S |
| Microbiology | 61002793 | 6 | 2nd S |
Curricular Year: 2
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Fluid Mechanics | 60026676 | 6 | 1st S |
| Integrated Laboratory III | 61002825 | 7 | 1st S |
| Numerical and Statistical Methods | 60026687 | 6 | 1st S |
| Processes Principles in Bioengineering | 61002926 | 5 | 1st S |
| Thermodynamics | 60026641 | 6 | 1st S |
| Chemical and Biological Reactors | 61002836 | 6 | 2nd S |
| Heat and Mass Transfer | 60026720 | 6 | 2nd S |
| Instrumental Analysis Laboratory | 61002847 | 7 | 2nd S |
| Instrumentation | 60026698 | 5 | 2nd S |
| Separation Processes | 60026731 | 6 | 2nd S |
Curricular Year: 3
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Atmospheric Pollution and Air Emissions Treatment | 61002892 | 6 | 1st S |
| Environmental Technologies Laboratory | 61002915 | 7 | 1st S |
| Waste Valorization and Solid Wastes Treatment | 61002963 | 6 | 1st S |
| Water Pollution and Wastewater Treatment | 61002909 | 6 | 1st S |
| Internship/Project in Environmental Technology | 60026896 | 30 | 2nd S |
Opção 1
| Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
| Environmental Management Systems | 60026832 | 5 | 1st S |
| Exploração de Sistemas de Água e Saneamento | 61002952 | 5 | 1st S |
| Genética | 61002948 | 5 | 1st S |
| Organization and Management | 61002937 | 5 | 1st S |