IPC tem 399 vagas disponíveis para a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior
Já foram divulgadas pela DGES as vagas disponíveis para a 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). As candidaturas decorrem até amanhã, dia 4 de setembro.
No Politécnico de Coimbra, o número de lugares disponibilizados para a 2.ª fase é 399 vagas, divididas pelas suas seis unidades orgânicas de ensino. Na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) há 135 vagas, distribuídas por oito licenciaturas. A Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) tem 49 lugares, em catorze licenciaturas, enquanto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) são 80 vagas para seis cursos. Na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) há 25 vagas, distribuídas por sete licenciaturas. Já no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) existem 35 vagas, divididas por nove cursos. No Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) há 75 vagas, divididas por nove licenciaturas.
Na segunda fase do CNAES podem candidatar-se os estudantes que não tenham sido colocados na primeira fase ou não tenham realizado a respetiva matrícula e inscrição. Podem também todos os que desejem concorrer a curso diferente do que se encontram atualmente matriculados, desde que cumpridos os respetivos requisitos de ingresso.
Consulte o quadro abaixo e conheça as vagas disponíveis por Unidade Orgânica de Ensino e por curso.
ESCOLA | CURSO | VAGAS |
Escola Superior Agrária de Coimbra | ||
9003 | Agronomia | 14 |
9016 | Biotecnologia | 7 |
L009 | Ciências Florestais e Recursos Naturais | 18 |
9085 | Enfermagem Veterinária | 10 |
L015 | Tecnologia Alimentar | 19 |
L024 | Tecnologia e Gestão Ambiental | 19 |
L178 | Turismo em Espaços Rurais e Naturais | 30 |
L003 | Zootecnia | 18 |
135 | ||
Escola Superior de Educação de Coimbra | ||
9675 | Animação Socioeducativa | 7 |
8093 | Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) | 6 |
9898 | Arte e Design | 3 |
9894 | Comunicação e Design Multimédia | 3 |
9717 | Comunicação Organizacional | 2 |
8342 | Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 2 |
9054 | Comunicação Social | 3 |
9731 | Desporto e Lazer | 2 |
9853 | Educação Básica | 2 |
L095 | Gastronomia | 1 |
9668 | Gerontologia Social | 7 |
9774 | Língua Gestual Portuguesa | 4 |
9254 | Turismo | 1 |
8114 | Turismo (regime pós-laboral) | 6 |
49 | ||
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | ||
9058 | Contabilidade e Administração | 12 |
9119 | Engenharia Informática | 18 |
9147 | Gestão | 14 |
L305 | Gestão e Biociências | 10 |
9895 | Gestão do Território | 14 |
9205 | Marketing | 12 |
80 | ||
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | ||
8141 | Audiologia | 3 |
L068 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 2 |
8149 | Dietética e Nutrição | 5 |
9549 | Farmácia | 5 |
L067 | Fisiologia Clínica | 2 |
9504 | Fisioterapia | 1 |
9861 | Saúde Ambiental | 7 |
25 | ||
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | ||
L310 | Ciência de Dados para a Gestão | 1 |
L056 | Comércio e Relações Económicas Internacionais | 1 |
9061 | Contabilidade e Auditoria | 3 |
8029 | Finanças e Contabilidade | 2 |
9152 | Gestão de Empresas | 6 |
9186 | Informática de Gestão | 6 |
L023 | Marketing e Negócios Internacionais | 6 |
8519 | Secretariado de Direção e Administração | 5 |
9801 | Solicitadoria e Administração | 5 |
35 | ||
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | ||
9540 | Bioengenharia | 14 |
9455 | Engenharia Biomédica | 9 |
9089 | Engenharia Civil | 5 |
9105 | Engenharia Eletromecânica | 16 |
L209 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 22 |
9104 | Engenharia e Gestão Industrial | 1 |
9119 | Engenharia Informática | 1 |
9123 | Engenharia Mecânica | 6 |
L155 | Gestão Sustentável das Cidades | 1 |
75 | ||
TOTAL
399 |