IPC tem 608 novas vagas para a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior
Já foram divulgadas pela DGES as vagas disponíveis para a 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). As candidaturas decorrem até dia 8 de outubro.
No Politécnico de Coimbra, o número de lugares disponibilizados para a 2.ª fase é 608 vagas, divididas pelas suas seis unidades orgânicas de ensino. Na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) há 137 vagas, distribuídas por oito licenciaturas. A Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) tem 51 lugares, em 13 licenciaturas, enquanto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) são 162 vagas para oito cursos. Na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) há 26 vagas, distribuídas por sete licenciaturas. Já no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) existem 42 vagas, divididas por nove cursos. No Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) há 190 vagas, divididas por 11 licenciaturas.
Na segunda fase do CNAES podem candidatar-se os alunos que não tenham sido colocados na primeira fase e aqueles que ficaram colocados, mas desejam concorrer novamente, ou não procederam à respetiva matrícula e inscrição.
Consulta o quadro abaixo e fica a saber as vagas disponíveis por unidade orgânica de ensino e por curso.
ESCOLA | CURSO | VAGAS |
Escola Superior Agrária de Coimbra | ||
9673 | Agricultura Biológica | 23 |
9016 | Biotecnologia | 4 |
L009 | Ciências Florestais e Recursos Naturais | 8 |
9085 | Enfermagem Veterinária | 9 |
9619 | Engenharia Agro-Pecuária | 28 |
L015 | Tecnologia Alimentar | 10 |
L024 | Tecnologia e Gestão Ambiental | 24 |
L178 | Turismo em Espaços Rurais e Naturais | 31 |
137 | ||
Escola Superior de Educação de Coimbra | ||
9675 | Animação Socioeducativa | 8 |
8093 | Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) | 10 |
9898 | Arte e Design | 4 |
9894 | Comunicação e Design Multimédia | 2 |
9717 | Comunicação Organizacional | 3 |
8342 | Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 5 |
9054 | Comunicação Social | 1 |
9853 | Educação Básica | 3 |
L095 | Gastronomia | 2 |
9668 | Gerontologia Social | 4 |
9774 | Língua Gestual Portuguesa | 5 |
9254 | Turismo | 1 |
8114 | Turismo (regime pós-laboral) | 3 |
51 | ||
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | ||
9058 | Contabilidade e Administração | 15 |
L018 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | 7 |
9119 | Engenharia Informática | 31 |
9147 | Gestão | 19 |
L146 | Gestão de Bioindústrias | 4 |
L226 | Informática Industrial | 29 |
9205 | Marketing | 20 |
8147 | Sistemas e Tecnologias da Informação | 37 |
162 | ||
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | ||
8141 | Audiologia | 2 |
L068 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 1 |
8149 | Dietética e Nutrição | 2 |
9549 | Farmácia | 5 |
L067 | Fisiologia Clínica | 3 |
9504 | Fisioterapia | 6 |
9861 | Saúde Ambiental | 7 |
26 | ||
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | ||
L056 | Comércio e Relações Económicas Internacionais | 7 |
9061 | Contabilidade e Auditoria | 3 |
9722 | Contabilidade e Gestão Pública | 7 |
8029 | Finanças e Contabilidade | 1 |
9152 | Gestão de Empresas | 5 |
9186 | Informática de Gestão | 3 |
L023 | Marketing e Negócios Internacionais | 4 |
8519 | Secretariado de Direção e Administração | 4 |
9801 | Solicitadoria e Administração | 8 |
42 | ||
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | ||
9540 | Bioengenharia | 21 |
L133 | Engenharia Biomédica – Bioeletrónica | 34 |
9089 | Engenharia Civil | 19 |
9105 | Engenharia Eletromecânica | 17 |
9109 | Engenharia Eletrotécnica | 35 |
9884 | Engenharia Eletrotécnica (regime pós-laboral) | 18 |
9119 | Engenharia Informática | 4 |
9770 | Engenharia Informática (Curso Europeu) | 1 |
9885 | Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 4 |
9123 | Engenharia Mecânica | 33 |
L155 | Gestão Sustentável das Cidades | 4 |
190 | ||
TOTAL
608 |