Tronco Comum
Ano curricular: 1
| Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
| Agrometeorologia e Solos Agrícolas | 11002562 | 6 | 1º S |
| Aplicações Informáticas | 10005859 | 3 | 1º S |
| Mecanização das Operações Culturais na Vinha e Condução do Trator em Segurança (COTS) | 11002549 | 6 | 1º S |
| Nutrição Vegetal e Fertilização Sustentável da Vinha | 11002551 | 6 | 1º S |
| Proteção das Culturas | 11002538 | 6 | 1º S |
| Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 11001792 | 3 | 1º S |
| Agrobótica e Sistemas de Informação Geográfica | 11002486 | 6 | 2º S |
| Gestão da Água na Vinha | 11002505 | 6 | 2º S |
| Noções Básicas de Enologia | 11002527 | 3 | 2º S |
| Proteção Sustentável da Vinha e Biodiversidade | 11002497 | 6 | 2º S |
| Técnicas de Comunicação | 10005841 | 3 | 2º S |
| Viticultura I | 11002516 | 6 | 2º S |
Ano curricular: 2
| Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
| Circularidade na Cadeia Vitivinícola | 11002617 | 3 | 1º S |
| Empreendedorismo e Gestão | 11002573 | 6 | 1º S |
| Enoturismo e Rotas Turísticas | 11002584 | 6 | 1º S |
| Técnicas de Análise em Enologia | 11002590 | 6 | 1º S |
| Viticultura de Precisão | 11002628 | 3 | 1º S |
| Viticultura II | 11002606 | 6 | 1º S |
| Estágio | 11002639 | 30 | 2º S |