Licenciatura em Ciências Florestais e Recursos Naturais
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Regime de Estudo:
Diurno
Nº ECTS:
180.00
Data de Acreditação:
04 Fevereiro 2013
Código DGES:
L009
Data de Registo na DGES:
22 Março 2013
Prazo de Acreditação:
5
N.º de Registo na DGES:
R/A-Cr 26/2013
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura fornecer uma sólida formação científ ica, teórica e aplicada, que permita formar prof issionais capazes de aplicar uma gestão viável e sustentável da floresta e dos recursos naturais, cuja implementação deverá atender às necessidades da sociedade, mantendo a integridade dos ecossistemas.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Técnico superior em prof issão liberal, ou Entidades Estatais;
• Associações de Produtores Florestais Federações, Associações de Caça e Pesca, ONGs, indústrias, etc.;
• Empresário na área florestal e recursos naturais;
• Gestão Sustentável de Recursos Florestais e outros Recursos Naturais;
• Certificação da Gestão Florestal Sustentável.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 114,7 ]
2.ª fase [ Sem referência ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Análise Matemática | 8810021 | 6.00 | S1 |
| Biometria | 1041102 | 3.00 | S1 |
| Ecologia | 1041101 | 6.00 | S1 |
| Geografia e Levantamentos | 1041103 | 6.00 | S1 |
| Introdução à Profissão | 1041104 | 3.00 | S1 |
| Química e Bioquímica I | 8810022 | 6.00 | S1 |
| Botânica e Dendrologia | 1041201 | 6.00 | S2 |
| Estatística | 8810028 | 5.00 | S2 |
| Inventário dos Recursos Naturais | 1041203 | 6.00 | S2 |
| Língua Inglesa e Comunicação | 8810026 | 3.00 | S2 |
| Química e Bioquímica II | 8810025 | 6.00 | S2 |
| Solos Florestais | 1041202 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Economia dos Recursos Naturais | 1042101 | 6.00 | S1 |
| Fisiologia e Reprodução de Plantas Florestais | 1042102 | 6.00 | S1 |
| Hidráulica e Hidrologia | 8810032 | 6.00 | S1 |
| SIG e Deteção Remota | 8810031 | 6.00 | S1 |
| Silvicultura | 1042103 | 6.00 | S1 |
| Desenvolvimento Local | 1042204 | 6.00 | S2 |
| Operações Florestais | 1042201 | 6.00 | S2 |
| Ordenamento Biofísico | 1042202 | 6.00 | S2 |
| Sanidade Florestal | 1042205 | 6.00 | S2 |
| Sistemas Agro Florestais | 1042203 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Defesa da Floresta Contra Incêndios | 1043102 | 6.00 | S1 |
| Gestão dos Recursos Faunísticos | 1043101 | 6.00 | S1 |
| Gestão dos Recursos Florestais | 1043104 | 7.00 | S1 |
| Gestão Empresarial e Empreendedorismo | 1043103 | 6.00 | S1 |
| Optativa LCFRN - 5ºS | 1043110 | 5.00 | S1 |
| Estágio Profissionalizante | 1043202 | 15.00 | S2 |
| Optativa LCFRN - 6ºS | 1043210 | 10.00 | S2 |
| Política e Certificação Florestal | 1043201 | 5.00 | S2 |



