Dietética e Nutrição
ESTESC - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Código DGES:
8149
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
A licenciatura visa formar profissionais de ação preditiva, preventiva como terapêutica. Esta profissão está regulamentada a nível nacional e internacional. Os licenciados podem assumir diferentes funções na sua prática, em áreas de atuação profissional: alimentação coletiva e restauração, investigação científica e segurança alimentar, administração e gestão dos serviços de nutrição e dietética, nutrição clínica, nutrição comunitária e saúde pública, tecnologia e inovação, marketing alimentar,entre outros.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Unidades hospitalares e Clínicaspúblicas e privadas;
• Ensino e investigação;
• Informação médica;
• Autarquias;
• Associações de apoio a doentes;
• Estabelecimentos de ensino (básico,secundário, profissional e superior);
• Empresas.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
PRÉ-REQUISITOS
Grupo A - Comunicação Interpessoal
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 134,0 ]
2.ª fase [ 137,3 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomofisiologia I | 511001101 | 3.00 | S1 |
| Bioestatística | 511001211 | 5.00 | S1 |
| Biologia Celular e Molecular | 511001103 | 4.00 | S1 |
| Epidemiologia Nutricional | 511001104 | 5.00 | S1 |
| Integração Profissional em Dietética | 511001106 | 5.00 | S1 |
| Psicologia I | 511001102 | 3.00 | S1 |
| Sociologia da Alimentação | 511001107 | 5.00 | S1 |
| Anatomofisiologia II | 511001208 | 3.00 | S2 |
| Bioética e Deontologia | 511001214 | 3.00 | S2 |
| Bioquimica Geral I | 511001210 | 5.00 | S2 |
| Nutrição Humana | 511001213 | 6.00 | S2 |
| Patologia | 511001212 | 5.00 | S2 |
| Psicologia II | 511001209 | 3.00 | S2 |
| Quimica Alimentar | 511001105 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Nutrição e Saúde Pública | 511002121 | 4.00 | S |
| Bioquímica Geral II | 511002115 | 4.00 | S1 |
| Bromatologia | 511002116 | 4.00 | S1 |
| Composição Nutricional dos Alimentos | 511002117 | 5.00 | S1 |
| Farmacoterapia | 511002224 | 3.00 | S1 |
| Microbiologia Alimentar | 511002226 | 4.00 | S1 |
| Nutrição e Dietética | 511002118 | 5.00 | S1 |
| Patologia Aplicada em Dietética I | 511002119 | 4.00 | S1 |
| Restauração Pública e Colectiva | 511002120 | 4.00 | S1 |
| Dietética Clínica I | 511002222 | 5.00 | S2 |
| Gastronomia Molecular | 511002223 | 5.00 | S2 |
| Higiene e Segurança Alimentar | 511002228 | 5.00 | S2 |
| Imunologia | 511002225 | 4.00 | S2 |
| Patologia Aplicada em Dietética II | 511002227 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Comunicação em Nutrição | 511003129 | 3.00 | S1 |
| Controlo e Certificação da Qualidade Alimentar | 511003131 | 5.00 | S1 |
| Dietética Clínica II | 511003132 | 5.00 | S1 |
| Genética | 511003134 | 3.00 | S1 |
| Iniciação em Dietética Clínica Hospitalar | 511003133 | 6.00 | S1 |
| Metodologias da Investigação | 511003130 | 3.00 | S1 |
| Politica Nutricional | 511003242 | 4.00 | S1 |
| Dietética Clínica III | 511003237 | 5.00 | S2 |
| Estágio em Nutrição e Dietética I | 511003238 | 6.00 | S2 |
| Nutrição e Saúde Comunitária | 511003135 | 5.00 | S2 |
| Nutrição Enteral e Parenteral | 511003240 | 4.00 | S2 |
| Planeamento e Gestão em Alimentação e Dietética | 511003239 | 4.00 | S2 |
| Tecnologia Alimentar | 511003236 | 4.00 | S2 |
| Toxicologia Alimentar | 511003241 | 3.00 | S2 |
Ano Curricular: 4
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Estágio em Nutrição e Dietética II | 511004943 | 54.00 | A |
| Investigação Aplicada em Nutrição e Dietética | 511004944 | 6.00 | A |



Iniciar Sessão