Marketing e Negócios Internacionais
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
L023
Data de Registo na DGES:
30 Abril 2013
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura visa associar, de uma forma harmoniosa e coerente, o marketing aos negócios internacionais e habilitar os seus licenciados a assumirem o papel relevante do marketing na gestão das organizações, bem como os processos de internacionalização das empresas e de globalização da economia.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Marketing em empresas multinacionais e noutras outras organizações envolvidas em negócios internacionais.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 135,2 ]
2.ª fase [ 134,6 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Enquadramento Jurídico da Actividade Económica | 1211 | 5.00 | S1 |
| Inglês Aplicado às Ciências Empresariais I | 1181 | 5.00 | S1 |
| Introdução à Contabilidade e Finanças | 1179 | 5.00 | S1 |
| Metodologia das Ciências Sociais | 1176 | 5.00 | S1 |
| Métodos Quantitativos Aplicados às Ciências Empresariais | 1180 | 5.00 | S1 |
| Princípios de Macroeconomia | 1178 | 5.00 | S1 |
| Comportamento do Consumidor | 1214 | 5.00 | S2 |
| Gestão dos Recursos Humanos | 1215 | 5.00 | S2 |
| Princípios de Gestão de Empresas | 1182 | 5.00 | S2 |
| Princípios de Marketing | 1212 | 5.00 | S2 |
| Princípios Fiscais, Contencioso e Procedimentos Tributários | 1186 | 5.00 | S2 |
| Sistemas de Informação de Gestão | 1213 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Comunicação Integrada de Marketing | 1217 | 5.00 | S1 |
| Estatística | 1219 | 5.00 | S1 |
| Inglês Aplicado às Ciências Empresariais II | 1183 | 5.00 | S1 |
| Marketing Estratégico | 1218 | 5.00 | S1 |
| Matemática Financeira | 1189 | 5.00 | S1 |
| Planeamento e Controlo de Marketing | 1216 | 5.00 | S1 |
| Distribuição e Marketing de Retalho | 1220 | 5.00 | S2 |
| Estudos de Mercado | 1222 | 5.00 | S2 |
| Gestão de Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos | 1221 | 5.00 | S2 |
| Marketing dos Serviços | 1223 | 5.00 | S2 |
| Marketing Internacional | 1066 | 5.00 | S2 |
| Opção - 2º ano | 1235 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Finanças Internacionais | 1228 | 5.00 | S1 |
| Gestão do Negócio Internacional | 1226 | 5.00 | S1 |
| Logística Internacional | 1229 | 5.00 | S1 |
| Marketing Relacional | 1225 | 5.00 | S1 |
| Simulação em Marketing | 1230 | 5.00 | S1 |
| Web Marketing e Comércio Electrónico | 1227 | 5.00 | S1 |
| Economia Internacional | 1231 | 5.00 | S2 |
| Empreendedorismo | 1232 | 5.00 | S2 |
| Estágio | 1157 | 5.00 | S2 |
| Ética e Deontologia | 1209 | 5.00 | S2 |
| Fiscalidade Internacional | 1091 | 5.00 | S2 |
| Opção - 3º ano | 1236 | 5.00 | S2 |



