Informática de Gestão
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9186
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura tem como principais objetivos formar profissionais na área dos Sistemas de Informação e da Gestão capazes de exercerem a sua atividadeprofissional com elevado nível de competência técnica e científica. Nesta medida, pretende-se que os licenciados com este curso venham a ser profissionais capazes de utilizar, conceber, desenvolver e rentabilizar Sistemas de Informação de suporte às organizações tanto públicas como privadas,através do conhecimento e aplicações das várias vertentes da gestão de Sistemas de Informação, quer seja a componente estratégica, financeira, de controlo de gestão, ou de integração de sistemas.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Analista de Processos de Negócio;
• Analista/Administrador de Sistemas;
• Gestor de Projetos de Software;
• Administrador de Bases de Dados;
• Analista/Programador, com particular incidência para aplicações na área da gestão;
• Consultor/Auditor de Sistemas de Informação e/ou de Tecnologias de Informação;
• Docente e/ou investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 109,7 ]
2.ª fase [ 126,6 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Algorítmos e Programação I | 1100 | 6.00 | S1 |
| Análise Matemática I | 1098 | 6.00 | S1 |
| Arquitectura de Computadores | 1102 | 5.00 | S1 |
| Contabilidade I | 1099 | 5.00 | S1 |
| Introdução à Gestão das Organizações | 1101 | 4.00 | S1 |
| Introdução ao Direito e Direito Laboral | 1003 | 4.00 | S1 |
| Algorítmos e Programação II | 1105 | 6.00 | S2 |
| Análise Matemática II | 1103 | 6.00 | S2 |
| Contabilidade II | 1104 | 6.00 | S2 |
| Inglês Técnico-Informática | 1106 | 3.00 | S2 |
| Microeconomia | 1009 | 5.00 | S2 |
| Sistemas Operativos | 1107 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Contabilidade de Custos e de Gestão | 1109 | 8.00 | S1 |
| Linguagens Orientadas por Objectos | 1108 | 6.00 | S1 |
| Métodos Numéricos | 1111 | 4.00 | S1 |
| Probabilidades e Estatística | 1018 | 4.00 | S1 |
| Redes de Computadores | 1110 | 4.00 | S1 |
| Sistemas de Informação I | 1112 | 4.00 | S1 |
| Bases de Dados | 1117 | 6.00 | S2 |
| Estatística Inferencial | 1024 | 4.00 | S2 |
| Finanças Empresariais | 1116 | 5.00 | S2 |
| Gestão de Redes Informáticas | 1114 | 4.00 | S2 |
| Processos e Metodologias de Software | 1113 | 6.00 | S2 |
| Sistemas de Informação II | 1115 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Opção Livre | 1039 | 4.00 | S |
| Direcção de Recursos Humanos | 1122 | 4.00 | S1 |
| Gestão de Projectos de Software | 1120 | 6.00 | S1 |
| Introdução à Fiscalidade | 1121 | 4.00 | S1 |
| Investigação Operacional | 1118 | 6.00 | S1 |
| Opção I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Sistemas Baseados em Conhecimento | 1119 | 6.00 | S1 |
| Auditoria Informática | 1127 | 4.00 | S2 |
| Direito Informático | 1128 | 4.00 | S2 |
| Marketing | 1019 | 4.00 | S2 |
| Opção II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Projecto e Desenvolvimento Informático | 1126 | 10.00 | S2 |



