Contabilidade e Gestão Pública
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9722
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura tem como principais objetivos formar profissionais capazes de exercerem a sua atividade profissional com elevado nível de competência técnica e científica. Esta Licenciatura visa dar resposta à falta de quadros nos serviços públicos com competência profissional nos domínios da contabilidade pública e da administração e gestão pública modernas, baseada em critérios de economia, de eficiência e de eficácia, utilizados pelas organizações privadas. Com esse objetivo, procura-se dotar o graduado de uma capacidade e sensibilidade interdisciplinares que lhe permitam resolver problemas concretos da realidade portuguesa.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Administrador;
• Diretor de Recursos Humanos;
• Técnico Superior da Administração Pública;
• Perito Tributário;
• Consultor e Assessor de Gestão;
• Contabilista;
• Contabilista Certificado;
• Auditor/Revisor Oficial de Contas;
• Docente e/ou investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 122,0 ]
2.ª fase [ 134,8 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Aplicações Informáticas I | 1069 | 4.00 | S1 |
| Contabilidade Financeira I | 1001 | 8.00 | S1 |
| Direito Constitucional | 1133 | 4.00 | S1 |
| Introdução à Gestão das Organizações | 1101 | 4.00 | S1 |
| Métodos Quantitativos I | 1067 | 5.00 | S1 |
| Noções Fundamentais de Direito | 1160 | 5.00 | S1 |
| Aplicações Informáticas II | 1073 | 4.00 | S2 |
| Contabilidade Financeira II | 1007 | 8.00 | S2 |
| Direito Administrativo | 1149 | 5.00 | S2 |
| Inglês Técnico-Contabilidade | 1071 | 3.00 | S2 |
| Métodos Quantitativos II | 1072 | 5.00 | S2 |
| Microeconomia | 1009 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Análise Macroeconómica | 1013 | 4.00 | S1 |
| Auditoria Financeira | 1079 | 5.00 | S1 |
| Contabilidade Analítica | 1163 | 8.00 | S1 |
| Contabilidade e Finanças Públicas I | 1162 | 5.00 | S1 |
| Economia Pública | 1164 | 4.00 | S1 |
| Estatística I | 1080 | 4.00 | S1 |
| Auditoria das Contas do Sector Público | 1167 | 6.00 | S2 |
| Cálculo Financeiro | 1011 | 5.00 | S2 |
| Contabilidade de Gestão do Sector Público | 1166 | 5.00 | S2 |
| Contabilidade e Finanças Públicas II | 1165 | 6.00 | S2 |
| Direito Tributário | 1161 | 4.00 | S2 |
| Estatística II | 1081 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Opção Livre | 1039 | 4.00 | S |
| Análise e Gestão Financeira | 1169 | 5.00 | S1 |
| Fiscalidade I | 1017 | 5.00 | S1 |
| Opção I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Políticas Públicas | 1168 | 4.00 | S1 |
| Simulação Organizacional I | 1170 | 8.00 | S1 |
| Economia Portuguesa | 1046 | 4.00 | S2 |
| Fiscalidade II | 1023 | 5.00 | S2 |
| Métodos de Previsão | 1045 | 4.00 | S2 |
| Opção II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Simulação Organizacional II | 1171 | 8.00 | S2 |
| Sistemas de Controlo de Gestão | 1036 | 5.00 | S2 |



Iniciar Sessão