Licenciatura em Biotecnologia
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Código DGES:
9016
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
1
N.º de Registo na DGES:
R/A-Ef 357/2011
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura visa fornecer uma sólida formação científica, teórica e aplicada, de carácter genérico, que permita ao aluno iniciar uma atividade profissional, desenvolver atividades de investigação aplicada e desenvolvimento, empreendedorismo e inovação quer a nível nacional quer internacional, nas várias vertentes da área da biotecnologia: biomédica, farmacêutica, agroalimentar, energia, ambiente.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Empresas de serviços, apoio técnico-científico;
• Entidades estatais;
• Instituições de ensino e investigação científica e de desenvolvimento;
• Indústrias de fermentação, agroalimentares, farmacêuticas, químicas e em domínios de intervenção da biotecnologia nas áreas agrícola, florestal, animal e ambiental.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 118,1 ]
2.ª fase [ 111,3 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Biologia I | 8810020 | 6.00 | S1 |
| Física I | 8810023 | 6.00 | S1 |
| Inglês Técnico-Científico e Comunicação | 2011002 | 3.00 | S1 |
| Introdução à Biotecnologia | 2011001 | 3.00 | S1 |
| Métodos Numéricos e Programação | 8810029 | 6.00 | S1 |
| Química e Bioquímica I | 8810022 | 6.00 | S1 |
| Análise Matemática | 8810021 | 6.00 | S2 |
| Biologia II | 8810024 | 6.00 | S2 |
| Física II | 8810027 | 6.00 | S2 |
| Fisiologia e Produção Vegetal | 2012002 | 3.00 | S2 |
| Fundamentos de Bioprocessos | 2012003 | 3.00 | S2 |
| Química e Bioquímica II | 8810025 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Análise Instrumental | 2021001 | 5.00 | S1 |
| Anatomia, Fisiologia e Histologia Animal | 2021007 | 5.00 | S1 |
| Biologia Molecular | 2021004 | 5.00 | S1 |
| Estatística | 8810028 | 5.00 | S1 |
| Genética | 2021003 | 5.00 | S1 |
| Laboratório Tecnológico | 2021008 | 5.00 | S1 |
| Cultura de Células Animais | 2022008 | 3.00 | S2 |
| Cultura de Células Vegetais | 2022009 | 3.00 | S2 |
| Engenharia Genética | 2022002 | 5.00 | S2 |
| Imunologia | 2022004 | 5.00 | S2 |
| Microbiologia Aplicada | 2022003 | 5.00 | S2 |
| Opção I - LBIO4ºS | 2022100 | 5.00 | S2 |
| Tecnologia Enzimática | 2022007 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Biotecnologia Animal | 2031003 | 5.00 | S1 |
| Biotecnologia Vegetal | 2031004 | 5.00 | S1 |
| Engenharia Bioquímica | 2022001 | 5.00 | S1 |
| Gestão Empresarial e Empreendedorismo | 2031002 | 5.00 | S1 |
| Opção II - LBIO5ºS | 2031200 | 5.00 | S1 |
| Operações Unitárias em Biotecnologia | 2031001 | 5.00 | S1 |
| Biotecnologia Alimentar | 2032004 | 3.00 | S2 |
| Biotecnologia Ambiental | 2032003 | 3.00 | S2 |
| Estágio Profissionalizante | 2032005 | 15.00 | S2 |
| Opção III - LBIO6ºS | 2032200 | 3.00 | S2 |
| Organização e Análise de Projectos | 2032002 | 3.00 | S2 |
| Tecnologia das Fermentações | 2032006 | 3.00 | S2 |



