Licenciatura em Biodiversidade e Conservação da Natureza
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Código DGES:
L098
Data de Registo na DGES:
17 Maio 2015
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A –Cr 63/2015
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura fornece uma formação científica e tecnológica abrangente, com o intuito de formar profissionais que assegurem a conservação da natureza e a manutenção da biodiversidade que caracterizam o nosso território e são uma fonte de riqueza em termos estratégicos e económicos para Portugal. Estes prof issionais deverão contribuir para a concretização da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, gerindo e valorizando as áreas classificadas, as zonas de caça, as águas interiores e as áreas abrangidas pela Rede Ecológica Nacional.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas, organizações e entidades relacionadas com a manutenção da biodiversidade e a conservação da natureza.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 107,5 ]
2.ª fase [ 103,2 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Análise Matemática | 8810021 | 6.00 | S1 |
| Biometria | 1041102 | 3.00 | S1 |
| Ecologia Geral | 1061101 | 6.00 | S1 |
| Geografia e Levantamentos | 1041103 | 6.00 | S1 |
| Introdução à Conservação da Natureza | 1061102 | 3.00 | S1 |
| Química e Bioquímica I | 8810022 | 6.00 | S1 |
| Botânica e Dendrologia | 1041201 | 6.00 | S2 |
| Estatística | 8810028 | 5.00 | S2 |
| Inventário dos Recursos Naturais | 1041203 | 6.00 | S2 |
| Língua Inglesa e Comunicação | 8810026 | 3.00 | S2 |
| Química e Bioquímica II | 8810025 | 6.00 | S2 |
| Solos | 1061201 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Ecofisiologia | 1062101 | 6.00 | S1 |
| Economia dos Recursos Naturais | 1042101 | 6.00 | S1 |
| Recursos Hídricos | 1062102 | 6.00 | S1 |
| SIG e Deteção Remota | 8810031 | 6.00 | S1 |
| Silvicultura Geral | 1062103 | 6.00 | S1 |
| Biologia da Conservação | 1062201 | 7.00 | S2 |
| Ecologia Aquática e Terrestre | 1072202 | 5.00 | S2 |
| Ordenamento Biofísico | 1042202 | 6.00 | S2 |
| Sistemas Agro Florestais | 1042203 | 0.00 | S2 |
| Técnicas de Intervenção nos Ecossistemas | 1062202 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Engenharia Natural | 1063101 | 7.00 | S1 |
| Gestão de Recursos Naturais | 1063103 | 6.00 | S1 |
| Gestão do Fogo | 1063102 | 6.00 | S1 |
| Gestão dos Recursos Faunísticos | 1043101 | 6.00 | S1 |
| Optativa I | 1063300 | 5.00 | S1 |
| Avaliação de Impactes Ambientais | 1073202 | 5.00 | S2 |
| Educação Ambiental | 1073204 | 2.00 | S2 |
| Estágio Profissionalizante | 1063202 | 15.00 | S2 |
| Optativa II | 1063400 | 5.00 | S2 |
| Turismo de Natureza | 1063201 | 3.00 | S2 |



