Licenciatura em Engenharia Agro-Pecuária
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Código DGES:
9619
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Ef 359/2011
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura fornecer uma sólida formação científica e tecnológica, teórica e aplicada, que permita formar profissionais capazes de trabalhar nas diversas vertentes do setor agrário, nelas incorporando as relações da agricultura com o ambiente, a indústria, o comércio, os serviços, a alimentação e o desenvolvimento rural. O curso visa o imediato exercício da profissão no domínio das Ciências Agronómicas e Zootécnicas.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Atividade empresarial;
• Execução e gestão técnica da produção;
• Planeamento e organização de empresas;
• Serviços de apoio à atividade de produção
• Crédito agrário;
• Gestão de cooperativas;
• Integração em projetos de I&D ou em programas de desenvolvimento;
• Ensino e formação profissional na área agrária.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
ou
07 Física e Química
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 115,0 ]
2.ª fase [ 106,7 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Agricultura e Zootecnia Gerais I | 1511002 | 4.50 | S1 |
| Biologia I | 8810020 | 6.00 | S1 |
| Geologia e Climatologia | 8810033 | 4.50 | S1 |
| Língua Inglesa e Comunicação | 8810026 | 3.00 | S1 |
| Métodos Numéricos e Programação | 8810029 | 6.00 | S1 |
| Química e Bioquímica I | 8810022 | 6.00 | S1 |
| Agricultura e Zootecnia Gerais II | 1512002 | 4.50 | S2 |
| Análise Matemática | 8810021 | 6.00 | S2 |
| Biologia II | 8810024 | 6.00 | S2 |
| Inglês Técnico e Comunicação | 8810030 | 3.00 | S2 |
| Química e Bioquímica II | 8810025 | 6.00 | S2 |
| Solos | 1512001 | 4.50 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Economia e Sociologia | 1072103 | 3.50 | S1 |
| Engenharia Rural I | 1521006 | 6.50 | S1 |
| Horticultura | 1521005 | 3.00 | S1 |
| Pastagens e Forragens | 1521003 | 3.00 | S1 |
| Protecção Vegetal | 1521004 | 6.00 | S1 |
| Unidade Biológica Animal | 1521002 | 8.00 | S1 |
| Actividades Profissionalizantes | 1522006 | 3.00 | S2 |
| Culturas Arvenses I | 1522003 | 3.00 | S2 |
| Engenharia Rural II | 1522005 | 4.00 | S2 |
| Fruticultura e Viticultura I | 1522004 | 7.00 | S2 |
| Produção de Monogástricos I | 1522001 | 7.00 | S2 |
| Produção de Ruminantes I | 1522002 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Culturas Arvenses II | 1531004 | 3.00 | S1 |
| Floricultura e Jardinagem | 1531006 | 3.00 | S1 |
| Fruticultura e Viticultura II | 1531005 | 6.00 | S1 |
| Gestão Empresarial e Empreendedorismo | 1043103 | 6.00 | S1 |
| Produção de Monogástricos II | 1531002 | 6.00 | S1 |
| Produção de Ruminantes II | 1531003 | 6.00 | S1 |
| Bem-estar Animal e Segurança Alimentar | 1532001 | 5.00 | S2 |
| Enquadramento da Produção Agrícola | 1532002 | 7.00 | S2 |
| Estágio | 1532003 | 18.00 | S2 |



