Imagem Médica e Radioterapia
ESTESC - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra
Código DGES:
L066
Data de Registo na DGES:
10 Julho 2014
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa a formação para o exercício das prof issões de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear, entre as quais se destacam: a Radiologia Geral, Tomografia Computorizada, Angiografia, Ressonância Magnética, Mamografia, Osteodensitometria, Ultrassonografia, Radiofarmácia, Medicina Nuclear Convencional, Tomografia de Emissões de Positrões, Hematologia Nuclear, Doseamentos de Radioimunoensaios e Radioterapia, onde desenvolve um conjunto de atividades terapêuticas, essencialmente na área da Oncologia. Para além da área de diagnóstico, o licenciado intervém ao nível da prevenção, promoção da saúde, terapêutica, investigação, gestão e ensino.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Funções em estabelecimentos públicos ou privados;
• Centros Desportivos;
• Companhias de Seguros;
• Indústria Farmacêutica;
• Empresas de Eletromedicina;
• Ensino e Investigação.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
PRÉ-REQUISITOS
Grupo A - Comunicação Interpessoal
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 132,9 ]
2.ª fase [ 137,0 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomia II | 6601208 | 5.00 | S |
| Biofísica | 6601102 | 4.00 | S |
| Bioquímica da Imagem Médica | 6601210 | 4.00 | S |
| Cuidados com o Doente em Imagem Médica e Radioterapia | 6601214 | 5.00 | S |
| Equipamento e Instrumentação em Imagem Médica e Radioterapia | 6601107 | 5.00 | S |
| Física Atómica e Nuclear | 6601211 | 4.00 | S |
| Fisiologia Geral | 6601104 | 4.00 | S |
| Introdução à Imagem Médica e Radioterapia | 6601106 | 5.00 | S |
| Patologia Geral | 6601209 | 3.00 | S |
| Processamento de Imagem Médica | 6601212 | 5.00 | S |
| Psicologia | 6601103 | 3.00 | S |
| Radiobiologia | 6601213 | 4.00 | S |
| Sistemas de Informação em Saúde | 6601105 | 4.00 | S |
| Anatomia I | 6601101 | 5.00 | S1 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomia Radiológica | 6602116 | 4.00 | S |
| Dosimetria Clínica | 6602228 | 4.00 | S |
| Ecografia I | 6602119 | 4.00 | S |
| Ecografia II | 6602226 | 4.00 | S |
| Física das Radiações e Proteção Radiológica | 6602121 | 4.00 | S |
| Imagem Médica I | 6602118 | 5.00 | S |
| Imagem Médica II | 6602223 | 5.00 | S |
| Métodos Avançados de Diagnóstico por Imagem I | 6602117 | 5.00 | S |
| Métodos Avançados de Diagnóstico por Imagem II | 6602225 | 4.00 | S |
| Métodos e Técnicas em Medicina Nuclear | 6602222 | 5.00 | S |
| Métodos e Técnicas em Radiologia | 6602115 | 5.00 | S |
| Oncologia | 6602120 | 3.00 | S |
| Prática Clínica I | 6602224 | 4.00 | S |
| Radiofarmácia | 6602227 | 4.00 | S |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Bioética e Deontologia | 6603238 | 3.00 | S |
| Controlo de Qualidade em Imagem Médica e Radioterapia | 6603134 | 3.00 | S |
| Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia I | 6603242 | 5.00 | S |
| Estatística | 6603135 | 3.00 | S |
| Estudo de casos do Sistema Musculo-esquelético | 6603133 | 5.00 | S |
| Estudo de casos do Sistema Nervoso Central | 6603132 | 5.00 | S |
| Estudo de casos do Sistema Toraco-Abdomino-pélvico | 6603236 | 5.00 | S |
| Estudo de casos em Radioterapia | 6603237 | 5.00 | S |
| Imagem Médica III | 6603130 | 5.00 | S |
| Investigação Aplicada em Imagem Médica e Radioterapia I | 6603241 | 4.00 | S |
| Métodos e Técnicas em Radioterapia | 6603129 | 5.00 | S |
| Prática Clínica II | 6603131 | 4.00 | S |
| Prática Clínica III | 6603239 | 4.00 | S |
| Semiótica em Imagem Médica | 6603240 | 4.00 | S |
Ano Curricular: 4
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Estágio Clínico em Imagem Médica e Radioterapia II | 6604141 | 55.00 | A |
| Investigação Aplicada em Imagem Médica e Radioterapia II | 6604142 | 5.00 | A |



