Gestão de Bioindústrias
ESTGOH - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
Código DGES:
L146
Data de Registo na DGES:
07 Abril 2016
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa formar profissionais que combinam o domínio de métodos e técnicas de gestão com sólida formação em biociência, e o conhecimento de processos biotecnológicos, para que possam ter uma carreira profissional nas indústrias de base biológica, organizações que apoiam a Bioeconomia e em centros de investigação. Pretende-se capacitar os formandos a desenvolver diversas competências sociais e atitude, como capacidade de comunicação oral e escrita, o trabalho de grupo, e a responsabilidade social e ambiental.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Empresas de serviços, apoio técnico-científico;
• Entidades estatais;
• Instituições de investigação científica e de desenvolvimento;
• Indústrias agroalimentares, químicas e farmacêuticas;
• Desenvolvimento de novos materiais e produtos;
• Gestão ambiental;
• Setor das bioenergias.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
04 Economia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 115,8 ]
2.ª fase [ 117,8 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Bioquímica | 600002 | 6.00 | S1 |
| Biotecnologia | 600003 | 6.00 | S1 |
| Informática Aplicada | 600005 | 6.00 | S1 |
| Introdução à Gestão | 600004 | 6.00 | S1 |
| Matemática | 600001 | 6.00 | S1 |
| Economia | 600008 | 6.00 | S2 |
| Estatística | 600006 | 6.00 | S2 |
| Fundamentos de Biorecursos | 600009 | 6.50 | S2 |
| Introdução à Bioengenharia | 600010 | 5.50 | S2 |
| Marketing | 600007 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Contabilidade de Gestão e Sistemas de Controlo | 600012 | 6.00 | S1 |
| Direito e Propriedade Industrial | 600013 | 6.00 | S1 |
| Ecossistemas | 600014 | 6.00 | S1 |
| Energia e Ambiente | 600015 | 6.00 | S1 |
| Políticas Económicas | 600011 | 6.00 | S1 |
| Bioeconomia | 600018 | 6.00 | S2 |
| Ecologia Industrial | 600019 | 6.50 | S2 |
| Finanças Empresariais | 600017 | 6.00 | S2 |
| Gestão da Qualidade | 600016 | 5.50 | S2 |
| Tecnologias de Bioprocessos | 600020 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Distribuição e Logística | 600022 | 6.00 | S1 |
| Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 600021 | 6.00 | S1 |
| Gestão Urbanística e Ambiente | 600025 | 6.00 | S1 |
| Modelos de Avaliação de Sustentabilidade | 600024 | 6.50 | S1 |
| Organização Industrial | 600023 | 5.50 | S1 |
| Avaliação e Gestão de Projetos | 600026 | 6.00 | S2 |
| Comércio Internacional | 600027 | 6.00 | S2 |
| Estratégia e Competitividade Empresarial | 600028 | 6.00 | S2 |
| Projeto em Gestão de Bioindústrias | 600029 | 12.00 | S2 |



