Engenharia Biomédica - Bioeletrónica
ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Regime de Estudo:
Diurno
Nº ECTS:
180.00
Data de Acreditação:
24 Fevereiro 2016
Código DGES:
L133
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Ef 414/2011
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura tem como objetivo formar prof issionais cujas competências se inscrevem principalmente na área da instrumentação com ênfase nos equipamentos utilizados na Saúde (diagnóstico e terapêutica).
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Multinacionais fornecedoras de equipamento de tecnologia médica e de laboratório clínico;
• As pequenas e médias empresas responsáveis pela concepção e implementação de planos de manutenção e controlo de qualidade, bem como pela instalação de equipamentos médicos, serviços hospitalares de instalação e manutenção de equipamentos médicos, hospitais e clínicas do setor privado e público, laboratórios clínicos, centros de hemodiálise;
•Empresas de consultoria na área dos equipamentos de saúde, entidades de reabilitação, estética e medicina desportiva, organismos dependentes do Ministério da Saúde, Serviços de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), centros de saúde, empresas farmacêuticas e Centros Especializados de Diagnóstico Médico.
PROVAS DE INGRESSO
07 Física e Química
e
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 111,0 ]
2.ª fase [ 115,2 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 913302 | 6.00 | S1 |
| Anatomia e Fisiologia I | 913305 | 6.00 | S1 |
| Cálculo I | 913301 | 6.50 | S1 |
| Introdução às Tecnologias de Informação | 913304 | 5.50 | S1 |
| Química | 913303 | 6.00 | S1 |
| Análise de Circuitos | 913308 | 6.00 | S2 |
| Anatomia e Fisiologia II | 913310 | 6.00 | S2 |
| Cálculo II | 913306 | 6.50 | S2 |
| Física I | 913307 | 6.00 | S2 |
| Introdução às Bases de Dados e Programação | 913309 | 5.50 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Eletrónica Digital | 913315 | 6.50 | S1 |
| Física II | 913313 | 6.00 | S1 |
| Matemática Aplicada | 913312 | 6.00 | S1 |
| Medidas e Instrumentação | 913314 | 6.00 | S1 |
| Probabilidades e Estatística | 913311 | 5.50 | S1 |
| Biosensores e Transdutores | 913317 | 6.50 | S2 |
| Conceção e Gestão de Projeto | 913320 | 4.50 | S2 |
| Eletrónica Analógica | 913318 | 7.00 | S2 |
| Ótica | 913316 | 6.00 | S2 |
| Sistemas e Sinais | 913319 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Biomecânica | 913324 | 6.00 | S1 |
| Equipamentos de Imagiologia Médica | 913321 | 5.00 | S1 |
| Introdução aos Sistemas Eletromagnéticos | 913322 | 6.00 | S1 |
| Microprocessadores | 913323 | 6.50 | S1 |
| Processamento de Imagem Médica | 913325 | 6.50 | S1 |
| Bioinstrumentação | 913327 | 6.50 | S2 |
| Biomateriais | 913326 | 6.00 | S2 |
| Economia e Gestão de Empresas | 913328 | 4.50 | S2 |
| Projeto/Estágio | 913329 | 13.00 | S2 |



Iniciar Sessão