Licenciatura em Tecnologia e Gestão Ambiental
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Regime de Estudo:
Diurno
Nº ECTS:
180.00
Data de Acreditação:
22 Abril 2013
Código DGES:
L024
Data de Registo na DGES:
02 Maio 2013
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Cr 54/2013
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura visa fornecer uma sólida formação científica e tecnológica, teórica e aplicada, formando profissionais com competências práticas e operacionais capazes de promover um melhor desempenho ambiental das organizações, participar no controlo de poluição e na gestão sustentável dos recursos naturais, intervir na formação
de uma consciência ambiental e de segurança das organizações e abordar a complexidade dos problemas ambientais.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de prestação de serviços na área do ambiente, indústria, administração central e regional, ONG ligadas ao ambiente, integração em equipas de I&D com atuação nas seguintes áreas:
• Licenciamento industrial e ambiental;
• Higiene, segurança e saúde do trabalho;
• Gestão e certificação ambiental e de qualidade;
• Gestão de energia e eficiência energética;
• Diagnósticos ambientais e auditorias;
• Monitorização e gestão de sistemas de abastecimento de água e de sistemas de tratamento de efluentes líquidos e gasosos e de resíduos sólidos;
• Gestão de recursos naturais;
• Avaliação de impactes ambientais;
• Planeamento regional e urbano;
• Formação e educação ambiental.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
07 Física e Química
ou
16 Matemática
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
ou
07 Física e Química
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 95,0 ]
2.ª fase [ 102,3 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Análise Matemática | 8810021 | 6.00 | S1 |
| Biologia I | 8810020 | 6.00 | S1 |
| Física I | 8810023 | 6.00 | S1 |
| Introdução à Proteção do Ambiente | 1071101 | 3.00 | S1 |
| Língua Inglesa e Comunicação | 8810026 | 3.00 | S1 |
| Química e Bioquímica I | 8810022 | 6.00 | S1 |
| Biologia II | 8810024 | 6.00 | S2 |
| Física II | 8810027 | 6.00 | S2 |
| Geologia e Climatologia | 1071201 | 3.00 | S2 |
| Inglês Técnico e Comunicação | 8810030 | 3.00 | S2 |
| Métodos Numéricos e Programação | 8810029 | 6.00 | S2 |
| Química e Bioquímica II | 8810025 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Ecologia Geral | 1072102 | 4.50 | S1 |
| Economia e Sociologia | 1072103 | 3.50 | S1 |
| Estatística | 8810028 | 5.00 | S1 |
| Hidráulica e Hidrologia | 8810032 | 6.00 | S1 |
| Pedologia | 1072101 | 5.00 | S1 |
| SIG e Deteção Remota | 8810031 | 6.00 | S1 |
| Análises Físico-Químicas | 1072205 | 5.50 | S2 |
| Ecologia Aquática e Terrestre | 1072202 | 5.00 | S2 |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 1072204 | 4.00 | S2 |
| Microbiologia Ambiental | 1072203 | 5.00 | S2 |
| Poluição Ambiental | 1072201 | 5.50 | S2 |
| Tratamentos Físico-Químicos | 1072206 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Certificação Ambiental e da Qualidade | 1073103 | 5.00 | S1 |
| Efluentes Gasosos e Processos de Tratamento | 1073106 | 5.50 | S1 |
| Gestão de Energia | 1073101 | 4.00 | S1 |
| Resíduos Sólidos e Processos de Tratamento | 1073104 | 5.50 | S1 |
| Tecnologias Limpas e MTD | 1073102 | 4.00 | S1 |
| Tratamentos Biológicos | 1073105 | 6.00 | S1 |
| Análise de Sistemas Ambientais | 1073203 | 5.00 | S2 |
| Avaliação de Impactes Ambientais | 1073202 | 5.00 | S2 |
| Educação Ambiental | 1073204 | 2.00 | S2 |
| Estágio Profissionalizante | 1073205 | 15.00 | S2 |
| Planeamento Regional e Urbano | 1073201 | 3.00 | S2 |



