Educação Básica
ESEC - Escola Superior de Educação de Coimbra
Regime de Estudo:
Diurno
Nº ECTS:
180.00
Data de Acreditação:
11 Fevereiro 2014
Código DGES:
9853
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
5
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura constitui um 1º ciclo de formação, que dá acesso aos mestrados profissionalizantes de habilitação para a docência (Educação de Infância e Ensino dos 1º e do 2º ciclos do Ensino Básico).
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Técnico Superior de Educação;
• Formação de base para os mestrados em educação e ensino (formação de educadores e professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico).
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
17 Mat. Apl. Ciências Soc.
18 Português
ou
19 Matemática A
18 Português
ou
16 Matemática
18 Português
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 113,4 ]
2.ª fase [ 110,4 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Expressão Dramática | 160002 | 6.00 | S1 |
| Expressão Plástica | 160001 | 6.00 | S1 |
| Matemática I | 200025 | 6.00 | S1 |
| Observação e Intervenção Educativa I | 510001 | 2.00 | S1 |
| Português I | 190050 | 6.00 | S1 |
| Sociedade e Cultura | 110014 | 4.00 | S1 |
| Educação Física | 160010 | 6.00 | S2 |
| Literatura I | 190059 | 6.00 | S2 |
| Matemática II | 200026 | 6.00 | S2 |
| Observação e Intervenção Educativa II | 520001 | 2.00 | S2 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 310003 | 2.00 | S2 |
| Saúde, Ambiente e Consumo | 130002 | 6.00 | S2 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 140001 | 2.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Expressão Musical | 160003 | 6.00 | S1 |
| Fundamentos do Pensamento Educativo | 310002 | 2.00 | S1 |
| História e Geografia I | 110015 | 6.00 | S1 |
| Matemática III | 200027 | 6.00 | S1 |
| Observação e Intervenção Educativa III | 530001 | 2.00 | S1 |
| Português II | 190052 | 6.00 | S1 |
| Psicologia da Educação | 310004 | 2.00 | S1 |
| Desenvolvimento Curricular | 310006 | 2.00 | S2 |
| História e Geografia II | 110016 | 6.00 | S2 |
| Literatura para a Infância | 190018 | 7.00 | S2 |
| Matemática IV | 200028 | 7.00 | S2 |
| Necessidades Educativas Especiais | 310007 | 2.00 | S2 |
| Opção 2º Ano/2º Sem. - EB | 990032 | 2.00 | S2 |
| Opção OIE - IV - EB | 990033 | 4.00 | S2 |
| Opção OIE IV - 2º ano/2º semestre EB | 990231 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Ciências da Natureza | 130007 | 6.00 | S1 |
| Didática da História e Geografia de Portugal | 110017 | 4.00 | S1 |
| Didática de Expressões | 160013 | 4.00 | S1 |
| Didática do Português | 310047 | 4.00 | S1 |
| Educação Intercultural | 310005 | 2.00 | S1 |
| Matemática V | 200018 | 6.00 | S1 |
| Opção 3º Ano/1º Sem - EB | 990034 | 4.00 | S1 |
| Didática da Matemática | 200009 | 4.00 | S2 |
| Didática das Ciências da Natureza | 130008 | 4.00 | S2 |
| Literatura II | 190060 | 6.00 | S2 |
| Oficina de Expressões | 160012 | 7.00 | S2 |
| Opção 3º Ano/2º Sem - EB | 990230 | 2.00 | S2 |
| Opção OIE - V - EB | 990035 | 5.00 | S2 |
| Opção OIE V - 3º ano/2º semestre EB | 990232 | 5.00 | S2 |
| Tecnologia Educativa | 310008 | 2.00 | S2 |



Iniciar Sessão