Contabilidade e Auditoria
ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Código DGES:
9061
Data de Registo na DGES:
18 Março 2011
Prazo de Acreditação:
6
APRESENTAÇÃO
Esta licenciatura visa o aprofundamento dos conhecimentos necessários à prática da contabilidade, da auditoria, da fiscalidade, etc. e, em simultâneo, o desenvolvimento de projetos próprios de uma educação de nível superior. O programa curricular assenta numa formação sólida nos diversos ramos da contabilidade: contabilidade financeira, contabilidade de gestão, contabilidade pública, fiscalidade, auditoria e em disciplinas afins, além de outras matérias indispensáveis à sua formação.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Contabilista;
• Técnico da Administração Fiscal;
• Auditor;
• Revisor Oficial de Contas;
• Auditor Interno;
• Contabilista Certificado;
• Gestor Financeiro/Diretor Financeiro;
• Quadro Superior da Administração Pública;
• Quadro de Instituições Financeiras;
• Consultor Financeiro e Fiscal;
• Empresário/Gestor;
• Consultor;
• Professor;
• Investigador.
PROVAS DE INGRESSO
Uma das seguintes provas:
04 Economia
09 Geografia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 125,4 ]
2.ª fase [ 138,2 ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Aplicações Informáticas I | 1069 | 4.00 | S1 |
| Contabilidade Financeira I | 1001 | 8.00 | S1 |
| Direito Comercial e das Sociedades | 1070 | 5.00 | S1 |
| Inglês Técnico-Contabilidade | 1071 | 3.00 | S1 |
| Introdução ao Direito e Direito do Trabalho | 1068 | 5.00 | S1 |
| Métodos Quantitativos I | 1067 | 5.00 | S1 |
| Aplicações Informáticas II | 1073 | 4.00 | S2 |
| Contabilidade Financeira II | 1007 | 8.00 | S2 |
| Direito Fiscal | 1075 | 4.00 | S2 |
| Gestão e Organização de Empresas | 1074 | 4.00 | S2 |
| Métodos Quantitativos II | 1072 | 5.00 | S2 |
| Microeconomia | 1009 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Análise Financeira | 1016 | 5.00 | S1 |
| Cálculo Comercial e Financeiro | 1076 | 6.00 | S1 |
| Contabilidade das Sociedades I | 1077 | 5.00 | S1 |
| Contabilidade de Gestão I | 1078 | 5.00 | S1 |
| Estatística I | 1080 | 4.00 | S1 |
| Fiscalidade I | 1017 | 5.00 | S1 |
| Contabilidade das Sociedades II | 1083 | 5.00 | S2 |
| Contabilidade de Gestão II | 1084 | 6.00 | S2 |
| Estatística II | 1081 | 4.00 | S2 |
| Fiscalidade II | 1023 | 5.00 | S2 |
| Gestão Financeira | 1022 | 6.00 | S2 |
| Macroeconomia | 1082 | 4.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Opção Livre | 1039 | 4.00 | S |
| Auditoria e Revisão de Contas | 1085 | 5.00 | S1 |
| Consolidação das Demonstrações Financeiras | 1028 | 4.00 | S1 |
| Fiscalidade Empresarial | 1086 | 5.00 | S1 |
| Opção I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Simulação Empresarial I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Auditoria Fiscal | 1090 | 4.00 | S2 |
| Direito Processual e Penal Fiscal | 1092 | 5.00 | S2 |
| Métodos de Previsão | 1045 | 4.00 | S2 |
| Opção II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Simulação Empresarial II | 1040 | 8.00 | S2 |
| Sistemas de Controlo de Gestão | 1036 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Opção Livre | 1039 | 4.00 | S |
| Auditoria Financeira I | 1093 | 5.00 | S1 |
| Consolidação das Demonstrações Financeiras | 1028 | 4.00 | S1 |
| Controlo Orçamental | 1094 | 4.00 | S1 |
| Elaboração e Avaliação de Projectos de Investimento | 1026 | 5.00 | S1 |
| Opção I | 1030 | 4.00 | S1 |
| Simulação Empresarial I | 1029 | 8.00 | S1 |
| Auditoria Financeira II | 1095 | 5.00 | S2 |
| Métodos de Previsão | 1045 | 4.00 | S2 |
| Opção II | 1041 | 4.00 | S2 |
| Simulação Empresarial II | 1040 | 8.00 | S2 |
| Sistemas de Controlo de Gestão | 1036 | 5.00 | S2 |



Iniciar Sessão