Licenciatura em Agricultura Biológica
ESAC - Escola Superior Agrária de Coimbra
Código DGES:
9673
Data de Registo na DGES:
24 Novembro 2015
Prazo de Acreditação:
6
N.º de Registo na DGES:
R/A-Ef356/2011/AL01
APRESENTAÇÃO
Esta Licenciatura visa fornecer uma sólida formação científica, teórica e aplicada, permitindo ao aluno iniciar uma atividade profissional, desenvolver atividades de investigação aplicada e desenvolvimento, empreendedorismo e inovação quer a nível nacional quer internacional, na área da agricultura biológica ou das ciências agrárias.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
• Atividade empresarial;
• Responsável técnico em prestação de serviços no âmbito do aconselhamento e acompanhamento técnico;
• Administração de negócios agrícolas;
• Divulgação de novas tecnologias;
• Processamento de alimentos;
• Certificação de produtos;
• Integração em projetos de I&D;
• Serviços de consultadoria e fiscalização;
• Ensino e formação profissional.
PROVAS DE INGRESSO
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
FÓRMULA DE CÁLCULO
Média do Secundário [ 65% ]
Provas de Ingresso [ 35% ]
ÚLTIMO COLOCADO 2018/2019
1.ª fase [ 95,0 ]
2.ª fase [ Sem referência ]
Plano do Curso
Ano Curricular: 1
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Biologia I | 8810020 | 6.00 | S1 |
| Geologia e Climatologia | 8810033 | 4.50 | S1 |
| Introdução à Agricultura Biológica | 1911002 | 4.50 | S1 |
| Língua Inglesa e Comunicação | 8810026 | 3.00 | S1 |
| Métodos Numéricos e Programação | 8810029 | 6.00 | S1 |
| Química e Bioquímica I | 8810022 | 6.00 | S1 |
| Análise Matemática | 8810021 | 6.00 | S2 |
| Biologia II | 8810024 | 6.00 | S2 |
| Fisiologia Vegetal | 1912002 | 5.00 | S2 |
| Inglês Técnico e Comunicação | 8810030 | 3.00 | S2 |
| Pedologia | 1912001 | 4.00 | S2 |
| Química e Bioquímica II | 8810025 | 6.00 | S2 |
Ano Curricular: 2
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Anatomia e Fisiologia Animal | 1921003 | 4.50 | S1 |
| Economia e Sociologia | 1072103 | 3.50 | S1 |
| Estágio Profissionalizante | 1921007 | 4.00 | S1 |
| Fertilidade do Solo e Nutrição Vegetal | 1921002 | 4.50 | S1 |
| Reprodução Animal | 1921006 | 4.50 | S1 |
| Sanidade Vegetal | 1921004 | 4.50 | S1 |
| Saúde Animal | 1921005 | 4.50 | S1 |
| Estágio Profissionalizante | 1922007 | 4.00 | S2 |
| Frutiviticultura Biológica I | 1922005 | 4.00 | S2 |
| Nutrição e Alimentação Animal | 1922001 | 4.00 | S2 |
| Pastagens e Conservação | 1922003 | 5.00 | S2 |
| Pequenos Ruminantes | 1922004 | 4.00 | S2 |
| Protecção das Culturas | 1922008 | 4.00 | S2 |
| Rega e Drenagem | 1922002 | 5.00 | S2 |
Ano Curricular: 3
| Unidade Curricular | Código | Nº ECTS | Período |
|---|---|---|---|
| Bovinicultura Biológica | 1931002 | 4.50 | S1 |
| Culturas Arvenses Biológicas | 1931003 | 5.00 | S1 |
| Frutiviticultura Biológica II | 1931006 | 5.00 | S1 |
| Gestão Empresarial e Empreendedorismo | 1043103 | 6.00 | S1 |
| Mecanização Agrícola | 1931007 | 4.50 | S1 |
| Suinicultura Biológica | 1931005 | 5.00 | S1 |
| Avicultura Biológica | 1932003 | 5.00 | S2 |
| Estágio Profissionalizante | 1932004 | 18.00 | S2 |
| Horticultura Biológica | 1932002 | 5.00 | S2 |
| Maneio de Equinos e Equitação | 1932001 | 2.00 | S2 |



