Tronco Comum
Ano curricular: 1
| Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
| Avaliação de Investimentos | 31004004 | 5 | 1º S |
| Direito dos Contratos | 31004010 | 5 | 1º S |
| Economia da Empresa e Competitividade | 31004021 | 5 | 1º S |
| Estratégia e Inovação | 31004032 | 5 | 1º S |
| Marketing Estratégico | 31004043 | 5 | 1º S |
| Relato e Análise das Demosntrações Financeiras | 31004057 | 5 | 1º S |
| Estratégia de Internacionalização | 31004068 | 5 | 2º S |
| Fiscalidade e Planeamento Fiscal | 31004079 | 5 | 2º S |
| Liderança e Gestão de Equipas | 31004085 | 5 | 2º S |
| Logística e Cadeia de Valor | 31004096 | 5 | 2º S |
| Marketing Digital e E-Business | 31004103 | 5 | 2º S |
| Sustentabilidade e Responsabilidade Empresarial | 31004114 | 5 | 2º S |
Ano curricular: 2
| Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
| Seminário | 31004158 | 10 | 1º S |
Opção de Dissertação/Estágio/Projeto (2º ano - Anual)
| Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
| Dissertação | 31004131 | 50 | Anual |
| Estágio | 31004120 | 50 | Anual |
| Projeto | 31004142 | 50 | Anual |