Objetivos do Curso
Espera-se que, no fim do curso, os alunos tenham uma sólida formação em gestão, devendo ser capazes de entender o funcionamento de uma empresa/organização, identificar as suas limitações e o seu potencial, tendo em consideração o contexto em que esta atua. Devem ser capazes de contribuir para a definição de objetivos, traçar planos e ações que permitam alcançar os objetivos e definir sistemas de controlo, que permitam monitorizar a evolução da empresa/organização. Devem ainda ser capazes de se integrarem nas empresas, trabalharem em equipa e manterem um bom relacionamento interpessoal.
Condições de Acesso e Ingresso
Ensino secundário ou equivalente e uma das seguintes provas: Matemática (16) ou Economia (04) ou Geografia (09);
A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página dos Candidatos. Consultar página web da DGES e dos Candidatos
Saídas Profissionais e Empregabilidade
Gestor
Gestão Tesouraria/Gestão Financeira
Gestão Comercial/Marketing (Ramo Marketing)
Gestão de Recursos Humanos (Ramo Recursos Humanos)
Gestão de Negócios Internacionais (Ramo Marketing)
Controller
Técnico da Administração Fiscal (Ramo Finanças)
Auditor (Ramo Finanças)
Contabilista Certificado (Ramo Finanças)
Quadro Médio e Superior da Administração Pública
Quadro Médio e Superior de Instituições Financeiras e Seguradoras.
Empresário/Gestor
Consultor
Investigador
Língua(s) de Aprendizagem / Avaliação
Língua Portuguesa.
Objetivos da Aprendizagem e Competências a Desenvolver
Os alunos deverão ser detentores de competências técnicas numa das áreas de especialização do curso – Finanças, Marketing ou Recursos Humanos -, as quais lhes deverão permitir a inserção no mercado ou a prossecução dos estudos no domínio da gestão.
Acesso a um Nível de Estudos Superior
O grau de licenciado permite a candidatura a estudos pós-graduados.
Coordenador(es) do Curso
Finanças
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Aplicações Informáticas | 50000033 | 4 | 1º S |
Contabilidade Financeira I | 50000000 | 8 | 1º S |
Inglês Técnico-Gestão | 50000258 | 3 | 1º S |
Introdução à Gestão de Empresas | 50000044 | 5 | 1º S |
Introdução ao Direito e Direito Laboral | 50000022 | 4 | 1º S |
Matemática Aplicada I | 50000011 | 5 | 1º S |
Cálculo Financeiro | 50000242 | 5 | 2º S |
Contabilidade Financeira II | 50000067 | 8 | 2º S |
Direito das Empresas | 50000056 | 4 | 2º S |
Gestão de Recursos Humanos | 50001221 | 4 | 2º S |
Matemática Aplicada II | 50000078 | 5 | 2º S |
Microeconomia | 50000089 | 5 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Análise Financeira | 50000302 | 5 | 1º S |
Análise Macroeconómica | 50000269 | 4 | 1º S |
Contabilidade das Sociedades | 50000275 | 8 | 1º S |
Contabilidade de Gestão | 50000286 | 4 | 1º S |
Fiscalidade I | 50000313 | 5 | 1º S |
Probabilidades e Estatística | 50000324 | 4 | 1º S |
Auditoria e Controlo Interno | 50000341 | 4 | 2º S |
Contabilidade de Gestão e Orçamental | 50000488 | 8 | 2º S |
Estatística Inferencial | 50000535 | 4 | 2º S |
Fiscalidade II | 50000529 | 5 | 2º S |
Gestão Financeira | 50000499 | 5 | 2º S |
Marketing | 50000330 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Consolidação das Demonstrações Financeiras | 51000928 | 4 | 1º S |
Economia Monetária e Financeira | 51000906 | 5 | 1º S |
Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento | 51000917 | 5 | 1º S |
Simulação Empresarial I | 50000619 | 8 | 1º S |
Análise e Gestão dos Riscos Financeiros | 50000827 | 5 | 2º S |
Direito dos Valores Mobiliários | 50000838 | 4 | 2º S |
Modelos de Decisão e Optimização | 50000546 | 4 | 2º S |
Simulação Empresarial II | 50000851 | 8 | 2º S |
Sistemas de Controlo de Gestão | 50000805 | 5 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Avaliação de Empresas | 50000780 | 4 | Anual S |
Empreendedorismo e Inovação | 50000763 | 4 | Anual S |
Mercados e Investimentos Financeiros | 50001034 | 4 | Anual S |
Calculo Actuarial e Seguros | 50000752 | 4 | 1º S |
Ética e Deontologia | 50000774 | 4 | 1º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Métodos de Previsão | 50001040 | 4 | Anual S |
Sistemas de Informação de Gestão | 50001023 | 4 | Anual S |
Gestão Estratégica | 50000748 | 4 | 1º S |
Economia Portuguesa | 50001066 | 4 | 2º S |
Gestão da Produção e Operações | 50000095 | 4 | 2º S |
Prestação de Contas | 50001012 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Economia Portuguesa e Europeia | 50001243 | 4 | Anual S |
Marketing Internacional | 50001342 | 4 | Anual S |
Análise Microeconómica | 50001100 | 4 | 1º S |
Ciência Política | 50001268 | 4 | 1º S |
Direito da Comunicação e da Publicidade | 50001111 | 4 | 1º S |
Estudos de Mercado | 50001077 | 4 | 1º S |
Negociação e Gestão de Conflitos | 50001296 | 4 | 2º S |
Sistemas de Informação para Gestão | 50001195 | 4 | 2º S |
Sociologia | 50001257 | 4 | 2º S |
Marketing
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Aplicações Informáticas | 50000033 | 4 | 1º S |
Contabilidade Financeira I | 50000000 | 8 | 1º S |
Inglês Técnico-Gestão | 50000258 | 3 | 1º S |
Introdução à Gestão de Empresas | 50000044 | 5 | 1º S |
Introdução ao Direito e Direito Laboral | 50000022 | 4 | 1º S |
Matemática Aplicada I | 50000011 | 5 | 1º S |
Cálculo Financeiro | 50000242 | 5 | 2º S |
Contabilidade Financeira II | 50000067 | 8 | 2º S |
Direito das Empresas | 50000056 | 4 | 2º S |
Gestão de Recursos Humanos | 50001221 | 4 | 2º S |
Matemática Aplicada II | 50000078 | 5 | 2º S |
Microeconomia | 50000089 | 5 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Análise Financeira | 50000302 | 5 | 1º S |
Análise Macroeconómica | 50000269 | 4 | 1º S |
Contabilidade das Sociedades | 50000275 | 8 | 1º S |
Contabilidade de Gestão | 50000286 | 4 | 1º S |
Fiscalidade I | 50000313 | 5 | 1º S |
Probabilidades e Estatística | 50000324 | 4 | 1º S |
Auditoria e Controlo Interno | 50000341 | 4 | 2º S |
Contabilidade de Gestão e Orçamental | 50000488 | 8 | 2º S |
Estatística Inferencial | 50000535 | 4 | 2º S |
Fiscalidade II | 50000529 | 5 | 2º S |
Gestão Financeira | 50000499 | 5 | 2º S |
Marketing | 50000330 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Análise Microeconómica | 50001100 | 4 | 1º S |
Estudos de Mercado | 50001077 | 4 | 1º S |
Gestão Comercial | 50001099 | 5 | 1º S |
Simulação Empresarial I | 50000619 | 8 | 1º S |
Gestão da Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos | 51000939 | 5 | 2º S |
Gestão Estratégica | 50000748 | 4 | 2º S |
Marketing Internacional | 50001358 | 5 | 2º S |
Política de Publicidade e Comunicação | 50001178 | 5 | 2º S |
Simulação Empresarial II-Marketing | 50001189 | 8 | 2º S |
Sistemas de Informação para Gestão | 50001195 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Avaliação de Projectos de Investimento | 50001331 | 4 | 1º S |
Direito da Comunicação e da Publicidade | 50001111 | 4 | 1º S |
Empreendedorismo e Inovação | 50000763 | 4 | 1º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Sistemas de Informação de Gestão | 50001023 | 4 | Anual S |
Economia Portuguesa | 50001066 | 4 | 2º S |
Gestão da Produção e Operações | 50000095 | 4 | 2º S |
Métodos de Previsão | 50001040 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Avaliação de Empresas | 50000780 | 4 | Anual S |
Modelos de Decisão e Optimização | 50000546 | 4 | Anual S |
Ciência Política | 50001268 | 4 | 1º S |
Economia Portuguesa e Europeia | 50001243 | 4 | 1º S |
Ética e Deontologia | 50000774 | 4 | 1º S |
Prestação de Contas | 50001012 | 4 | 1º S |
Sociologia | 50001257 | 4 | 1º S |
Mercados e Investimentos Financeiros | 50001034 | 4 | 2º S |
Negociação e Gestão de Conflitos | 50001296 | 4 | 2º S |
Recursos Humanos
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Aplicações Informáticas | 50000033 | 4 | 1º S |
Contabilidade Financeira I | 50000000 | 8 | 1º S |
Inglês Técnico-Gestão | 50000258 | 3 | 1º S |
Introdução à Gestão de Empresas | 50000044 | 5 | 1º S |
Introdução ao Direito e Direito Laboral | 50000022 | 4 | 1º S |
Matemática Aplicada I | 50000011 | 5 | 1º S |
Cálculo Financeiro | 50000242 | 5 | 2º S |
Contabilidade Financeira II | 50000067 | 8 | 2º S |
Direito das Empresas | 50000056 | 4 | 2º S |
Gestão de Recursos Humanos | 50001221 | 4 | 2º S |
Matemática Aplicada II | 50000078 | 5 | 2º S |
Microeconomia | 50000089 | 5 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Análise Financeira | 50000302 | 5 | 1º S |
Análise Macroeconómica | 50000269 | 4 | 1º S |
Contabilidade das Sociedades | 50000275 | 8 | 1º S |
Contabilidade de Gestão | 50000286 | 4 | 1º S |
Fiscalidade I | 50000313 | 5 | 1º S |
Probabilidades e Estatística | 50000324 | 4 | 1º S |
Auditoria e Controlo Interno | 50000341 | 4 | 2º S |
Contabilidade de Gestão e Orçamental | 50000488 | 8 | 2º S |
Estatística Inferencial | 50000535 | 4 | 2º S |
Fiscalidade II | 50000529 | 5 | 2º S |
Gestão Financeira | 50000499 | 5 | 2º S |
Marketing | 50000330 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Comportamento Organizacional | 50001210 | 5 | 1º S |
Economia Portuguesa e Europeia | 50001243 | 4 | 1º S |
Princípios de Recrutamento e Seleção | 51000945 | 5 | 1º S |
Simulação Empresarial I | 50000619 | 8 | 1º S |
Gestão Estratégica | 50000748 | 4 | 2º S |
Liderança e Avaliação do Desempenho | 51000950 | 6 | 2º S |
Modelos de Decisão e Optimização | 50000546 | 4 | 2º S |
Negociação e Gestão de Conflitos | 50001296 | 4 | 2º S |
Simulação Empresarial II-Recursos Humanos | 50001314 | 8 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Avaliação de Projectos de Investimento | 50001331 | 4 | 1º S |
Ciência Política | 50001268 | 4 | 1º S |
Empreendedorismo e Inovação | 50000763 | 4 | 1º S |
Sociologia | 50001257 | 4 | 1º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Sistemas de Informação de Gestão | 50001023 | 4 | Anual S |
Gestão da Produção e Operações | 50000095 | 4 | 2º S |
Métodos de Previsão | 50001040 | 4 | 2º S |
Unidade curricular | Código | ECTS | Período |
Direito da Comunicação e da Publicidade | 50001111 | 4 | Anual S |
Marketing Internacional | 50001342 | 4 | Anual S |
Estudos de Mercado | 50001077 | 4 | 1º S |
Ética e Deontologia | 50000774 | 4 | 1º S |
Análise Microeconómica | 50001100 | 4 | 2º S |
Avaliação de Empresas | 50000780 | 4 | 2º S |
Direito dos Valores Mobiliários | 50000838 | 4 | 2º S |
Mercados e Investimentos Financeiros | 50001034 | 4 | 2º S |
Prestação de Contas | 50001012 | 4 | 2º S |
Sistemas de Informação para Gestão | 50001195 | 4 | 2º S |