Course Coordinators
Main Branch
Curricular Year: 1
Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 61002357 | 5.5 | 1st S |
Algoritmos e Programação | 61002396 | 5 | 1st S |
Biologia Celular e dos Tecidos | 61002379 | 4 | 1st S |
Cálculo I | 61002343 | 6.5 | 1st S |
Desenho e Técnicas de Modelação 3D | 61002385 | 4 | 1st S |
Química Geral | 61002368 | 5 | 1st S |
Anatomofisiologia Humana I | 61002458 | 4 | 2nd S |
Bioquimica e Biologia Molecular | 61002431 | 5 | 2nd S |
Cálculo II | 61002403 | 6 | 2nd S |
Física Geral | 61002420 | 5.5 | 2nd S |
Probabilidades e Estatística | 61002414 | 4.5 | 2nd S |
Sistemas Digitais e Microncotroladores | 61002442 | 5 | 2nd S |
Curricular Year: 2
Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
Anatomofisiologia Humana II | 61002486 | 4 | 1st S |
Eletromagnetismo | 61002469 | 6 | 1st S |
Introdução às Bases de Dados Clínicas | 61002516 | 4.5 | 1st S |
Mecânica dos Meios Contínuos | 61002505 | 5.5 | 1st S |
Sinais e Sistemas | 61002497 | 5 | 1st S |
Vibrações, Ondas e Ótica | 61002475 | 5 | 1st S |
Análise Inteliigente de Dados | 61002573 | 4.5 | 2nd S |
Biomateriais | 61002549 | 5 | 2nd S |
Eletrónica | 61002551 | 5 | 2nd S |
Física da Radiação e Imagem Médica | 61002538 | 5.5 | 2nd S |
Métodos Computacionais em Biomedicina | 61002527 | 5 | 2nd S |
Modelação e Simulação Biomédica | 61002562 | 5 | 2nd S |
Curricular Year: 3
Curricular Unit | Code | ECTS | Period |
Aquisição e Processamento de Biossinais | 61002584 | 5.5 | 1st S |
Bioinformática | 61002639 | 5.5 | 1st S |
Laboratórios de Biomecânica Aplicada | 61002617 | 4.5 | 1st S |
Metrologia e Manutenção de Equipamentos Médicos | 61002590 | 4.5 | 1st S |
Processamento e Análise de Imagem Médica | 61002606 | 5 | 1st S |
Programação de Dispositivos Móveis | 61002628 | 5 | 1st S |
Instrumentação Médica | 61002650 | 4 | 2nd S |
Laboratórios de Eletrodiagnóstico | 61002661 | 4 | 2nd S |
Organização e Gestão de Empresas | 61002645 | 4 | 2nd S |
Projeto/Estágio | 61002672 | 18 | 2nd S |